布赖代先锋
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-06 | 卡斯马 | 4 : 1 | 布赖代先锋 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-03 | 布赖代先锋 | 1 : 1 | MC奥兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-30 | 布赖代先锋 | 0 : 1 | 艾马希亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-04-09 | 布赖代先锋 | 2 : 0 | 吉达体育 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-03-08 | 查巴垒 | 1 : 3 | 布赖代先锋 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-02-25 | 朱拜勒 | 0 : 1 | 布赖代先锋 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-02-13 | 欧奈宰阿拉伯 | 0 : 4 | 布赖代先锋 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特甲 | 2026-02-08 | 布赖代先锋 | 2 : 2 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-02-02 | 布凯里耶 | 1 : 1 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-01-17 | 布赖代先锋 | 1 : 2 | 艾卜哈 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,布赖代先锋胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
吉尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2026-04-24 | 吉尔 | 1 : 1 | 萨克尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特乙 | 2026-04-10 | 阿尔沙尔卡 | 4 : 2 | 吉尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 沙特乙 | 2026-04-04 | 吉尔 | 0 : 1 | 诺积姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特乙 | 2026-03-28 | 祖布巴 | 1 : 2 | 吉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-03-24 | 纳积兰 | 0 : 1 | 吉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-03-15 | 吉尔 | 3 : 2 | 杰拉什FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-02-28 | 吉尔 | 2 : 1 | 斯霍拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-02-22 | 雷得汉 | 1 : 2 | 吉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-02-16 | 吉尔 | 2 : 1 | 阿尔特吉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-02-11 | 吉尔 | 3 : 2 | 阿尔萨德SA | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
布赖代先锋
[沙特甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 14 | 10 | 64 | 46 | 18 | 7 | 41% |
吉尔
[沙特甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
布赖代先锋
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙王冠 | 2026-08-18 | 布赖代先锋 | 利雅得新月 | 8天 |
| 沙特甲 | 2026-08-23 | 塞卡凯阿拉伯 | 布赖代先锋 | 13天 |
| 沙特甲 | 2026-08-29 | 布赖代先锋 | 哈哲尔 | 18天 |
| 沙特甲 | 2026-09-03 | 乌拉 | 布赖代先锋 | 24天 |
| 沙特甲 | 2026-09-09 | 布赖代先锋 | 吉尔 | 30天 |
| 沙特甲 | 2026-09-15 | 纳杰马体育 | 布赖代先锋 | 36天 |
| 沙特甲 | 2026-09-20 | 祖尔菲 | 布赖代先锋 | 41天 |
| 沙特甲 | 2026-10-13 | 布赖代先锋 | 吉达体育 | 64天 |
| 沙特甲 | 2026-10-20 | 布赖代先锋 | 萨克尔 | 71天 |
| 沙特甲 | 2026-10-28 | 查巴垒 | 布赖代先锋 | 79天 |
吉尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2026-08-21 | 吉尔 | 祖尔菲 | 11天 |
| 沙特甲 | 2026-08-28 | 查巴垒 | 吉尔 | 18天 |
| 沙特甲 | 2026-09-01 | 吉尔 | 吉达体育 | 22天 |
| 沙特甲 | 2026-09-09 | 布赖代先锋 | 吉尔 | 30天 |
| 沙特甲 | 2026-09-16 | 塞卡凯阿拉伯 | 吉尔 | 36天 |
| 沙特甲 | 2026-09-21 | 吉尔 | 哈哲尔 | 42天 |
| 沙特甲 | 2026-10-13 | 乌拉 | 吉尔 | 64天 |
| 沙特甲 | 2026-10-21 | 吉尔 | 积尼达 | 72天 |
| 沙特甲 | 2026-10-28 | 哈萨正义 | 吉尔 | 79天 |
| 沙特甲 | 2026-11-02 | 吉尔 | 纳杰马体育 | 84天 |