| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴伯联 | 2025-01-17 | 中央体育会 | 0 : 1 | 马瓜里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴伯联 | 2024-02-05 | 马瓜里 | 0 : 0 | 中央体育会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,马瓜里胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马瓜里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西杯 | 2026-02-25 | 马瓜里 | 3 : 4 | 福塔雷萨 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 巴伯联 | 2026-01-29 | 累西腓体育 | 1 : 1 | 马瓜里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴伯联 | 2026-01-26 | 裁决者 | 4 : 3 | 马瓜里 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 巴伯联 | 2026-01-22 | 马瓜里 | 2 : 0 | 塔博胜利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴伯联 | 2026-01-19 | 巴西复古 | 1 : 1 | 马瓜里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴伯联 | 2026-01-15 | 圣塔科鲁兹 | 1 : 1 | 马瓜里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴伯联 | 2026-01-10 | 马瓜里 | 0 : 2 | 累西腓航海 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 巴伯联 | 2025-03-17 | 巴西复古 | 2 : 1 | 马瓜里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴伯联 | 2025-03-10 | 马瓜里 | 1 : 2 | 巴西复古 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴伯联 | 2025-02-23 | 圣塔科鲁兹 | 0 : 0 | 马瓜里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马瓜里胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
中央体育会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2025-08-17 | 中央体育会 | 1 : 2 | 马拉尼昂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-28 | 中央体育会 | 0 : 0 | 费罗维里亚CE | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-21 | 索萨PB | 1 : 1 | 中央体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-14 | 中央体育会 | 0 : 0 | 阿美利加RN | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴丁 | 2025-07-07 | 圣塔库鲁RN | 0 : 1 | 中央体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴丁 | 2025-06-30 | 中央体育会 | 1 : 0 | 圣塔科鲁兹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴丁 | 2025-06-16 | 中央体育会 | 1 : 1 | 奥里藏特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴丁 | 2025-06-09 | 特雷泽 | 0 : 1 | 中央体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴丁 | 2025-06-01 | 中央体育会 | 3 : 0 | 特雷泽 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴丁 | 2025-05-26 | 奥里藏特 | 0 : 1 | 中央体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,中央体育会胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
中央体育会
[巴丁排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 2 | 15 | 7 | 8 | 3 | 50% |
马瓜里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-04-27 | 马瓜里 | 中央体育会 | 24天 |
| 巴丁 | 2026-05-02 | 阿美利加RN | 马瓜里 | 29天 |
| 巴丁 | 2026-05-17 | 中央体育会 | 马瓜里 | 44天 |
中央体育会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-04-20 | 中央体育会 | 索萨PB | 17天 |
| 巴丁 | 2026-04-27 | 马瓜里 | 中央体育会 | 24天 |
| 巴丁 | 2026-05-17 | 中央体育会 | 马瓜里 | 44天 |