| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2025-11-24 | 德比比联合 | 3 : 0 | 乐高城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,乐高城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乐高城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2025-12-01 | 乐高城 | 2 : 4 | 瓦马纳福 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-11-24 | 德比比联合 | 3 : 0 | 乐高城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-11-10 | 自由技术青年队 | 2 : 1 | 乐高城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-10-13 | 巴弗尔 | 2 : 1 | 乐高城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳超 | 2025-06-08 | 乐高城 | 1 : 4 | 加纳梦想FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 加纳超 | 2025-06-01 | 橡树之心 | 2 : 0 | 乐高城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳超 | 2025-05-25 | 乐高城 | 0 : 4 | 阿杜亚纳 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 加纳超 | 2025-05-19 | 内申斯FC | 4 : 1 | 乐高城 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 加纳超 | 2025-05-04 | 乐高城 | 0 : 1 | 贝克联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳超 | 2025-04-27 | 狮心 | 1 : 0 | 乐高城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,乐高城胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德比比联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2025-11-24 | 德比比联合 | 3 : 0 | 乐高城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-10-12 | 瓦马纳福 | 1 : 4 | 德比比联合 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-10-05 | VC勇士 | 0 : 1 | 德比比联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-05-16 | 自由技术青年队 | 2 : 1 | 德比比联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-05-10 | 德比比联合 | 0 : 3 | 奇迹 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-05-02 | 瓦马纳福 | 0 : 1 | 德比比联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-04-20 | 德比比联合 | 1 : 2 | 多玛团结SC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-04-13 | 技术英雄 | 0 : 1 | 德比比联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-04-06 | 德比比联合 | 1 : 2 | 博夫卡瓦塔诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-03-23 | 博夫卡瓦塔诺 | 0 : 3 | 德比比联合 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,德比比联合胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
德比比联合
[加纳甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 11 | 7 | 37 | 22 | 15 | 3 | 44% |
乐高城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2025-12-14 | KAC | 乐高城 | 12天 |
| 加纳甲 | 2025-12-21 | 乐高城 | 多玛团结SC | 19天 |
| 加纳甲 | 2026-01-25 | 乐高城 | 费利拿U19 | 54天 |
| 加纳甲 | 2026-04-04 | 费利拿U19 | 乐高城 | 124天 |
德比比联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2025-12-28 | 费利拿U19 | 德比比联合 | 26天 |
| 加纳甲 | 2026-02-15 | 德比比联合 | 费利拿U19 | 75天 |
| 加纳甲 | 2026-04-25 | 费利拿U19 | 德比比联合 | 145天 |