赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-04-01 | 苏哈尔 | 1 : 2 | 佐法尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿曼联 | 2023-08-31 | 佐法尔 | 0 : 3 | 苏哈尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,苏哈尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2025-08-19 | 苏哈尔 | 4 : 2 | 鲁斯塔克 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
阿曼联杯 | 2025-05-13 | 苏哈尔 | 3 : 1 | 巴赫拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
阿曼联 | 2025-05-08 | 阿曼FC | 0 : 2 | 苏哈尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿曼联 | 2025-05-03 | 苏哈尔 | 0 : 2 | 萨汉姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿曼联 | 2025-04-28 | 苏哈尔 | 0 : 6 | 纳达 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
阿曼联 | 2025-04-22 | 锡卜 | 2 : 3 | 苏哈尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
阿曼联 | 2025-04-16 | 苏哈尔 | 1 : 1 | 哈布拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿曼联 | 2025-04-06 | 巴赫拉 | 0 : 0 | 苏哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿曼联 | 2025-03-08 | 青年党 | 1 : 2 | 苏哈尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼联 | 2025-02-21 | 苏哈尔 | 3 : 0 | 苏尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,苏哈尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼甲 | 2025-03-29 | 佐法尔 | 2 : 1 | 玛斯卡特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼甲 | 2025-03-19 | 斯莫尔 | 3 : 1 | 佐法尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
阿曼甲 | 2025-03-15 | 布谢尼 | 1 : 2 | 佐法尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼甲 | 2025-03-10 | 佐法尔 | 1 : 1 | 斯莫尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿曼甲 | 2025-03-06 | 佐法尔 | 1 : 0 | 布谢尼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼甲 | 2025-03-01 | 佐法尔 | 4 : 1 | 伊蒂哈德 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
海湾锦标 | 2025-02-20 | 佐法尔 | 1 : 1 | 杜赫克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿曼甲 | 2025-02-14 | 玛斯卡特 | 2 : 2 | 佐法尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
海湾锦标 | 2025-02-04 | 迪拜胜利 | 2 : 1 | 佐法尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿曼杯 | 2024-12-08 | 佐法尔 | 1 : 0 | 阿尔斯兰姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,佐法尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 11 | 24 | 24 | 0 | 8 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 7 | 34 | 19 | 15 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2025-09-14 | 苏哈尔 | 佐法尔 | 26天 |
阿曼联 | 2025-10-30 | 苏哈尔 | 哈布拉 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2025-09-14 | 苏哈尔 | 佐法尔 | 26天 |