赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-06-01 | 邦施泰滕 | 0 : 2 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2025-05-29 | 洛桑体育队U21 | 1 : 1 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,洛桑体育队U21胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-06-01 | 邦施泰滕 | 0 : 2 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2025-05-29 | 洛桑体育队U21 | 1 : 1 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-24 | 克尼茨 | 1 : 10 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -9 | 赢 | 11 | 大 |
瑞士甲 | 2025-05-17 | 洛桑体育队U21 | 4 : 2 | 伊查伦斯 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2025-05-11 | 洛桑体育队U21 | 3 : 3 | 拉萨拉兹 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-03 | 纳特斯 | 1 : 5 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 洛桑体育队U21 | 0 : 3 | 梅林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 车诺斯 | 0 : 1 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 洛桑体育队U21 | 4 : 0 | 拉夏德芳 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2025-04-06 | 波塔尔邦 | 2 : 6 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛桑体育队U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-06-01 | 邦施泰滕 | 0 : 2 | 洛桑体育队U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-29 | 洛桑体育队U21 | 1 : 1 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-24 | 邦施泰滕 | 2 : 1 | 克罗兹林根 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2025-05-17 | 泰华尼 | 0 : 1 | 邦施泰滕 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2025-05-10 | 邦施泰滕 | 3 : 1 | USV伊斯琛 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2025-05-03 | SV沙夫豪森 | 2 : 5 | 邦施泰滕 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
瑞士甲 | 2025-05-01 | 邦施泰滕 | 1 : 2 | 史达比奥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | YF尤文图斯 | 3 : 1 | 邦施泰滕 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 图根 | 0 : 1 | 邦施泰滕 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 邦施泰滕 | 1 : 1 | 洪格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,邦施泰滕胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 8 | 55 | 36 | 19 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 6 | 44 | 23 | 21 | 4 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|