赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西U23 | 2025-05-24 | 威斯顿骑士U23 | 2 : 1 | 施蒂林马塞多尼亚U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,施蒂林马塞多尼亚U23胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西U23 | 2025-06-14 | 奥林匹克金威U23 | 1 : 1 | 施蒂林马塞多尼亚U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西U23 | 2025-06-07 | 湾水市U23 | 2 : 1 | 施蒂林马塞多尼亚U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳西U23 | 2025-05-31 | 施蒂林马塞多尼亚U23 | 3 : 0 | 阿马达尔U23 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳西U23 | 2025-05-24 | 威斯顿骑士U23 | 2 : 1 | 施蒂林马塞多尼亚U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳西U23 | 2025-05-17 | 施蒂林马塞多尼亚U23 | 0 : 2 | 珀斯红星U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳西U23 | 2025-05-10 | 弗罗瑞特U23 | 1 : 3 | 施蒂林马塞多尼亚U23 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳西U23 | 2025-04-26 | 施蒂林马塞多尼亚U23 | 1 : 2 | FC索伦托U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳西U23 | 2025-04-19 | 施蒂林马塞多尼亚U23 | 4 : 3 | 巴尔卡塔U23 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳西U23 | 2025-03-15 | 施蒂林马塞多尼亚U23 | 2 : 3 | 奥林匹克金威U23 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 9 场交锋,施蒂林马塞多尼亚U23胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西U23 | 2025-06-14 | 威斯顿骑士U23 | 2 : 3 | 珀斯红星U23 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳西U23 | 2025-06-07 | 威斯顿骑士U23 | 1 : 3 | 弗罗瑞特U23 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳西U23 | 2025-05-31 | FC索伦托U23 | 4 : 1 | 威斯顿骑士U23 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
澳西U23 | 2025-05-24 | 威斯顿骑士U23 | 2 : 1 | 施蒂林马塞多尼亚U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西U23 | 2025-05-17 | 费雷曼特尔市U23 | 1 : 1 | 威斯顿骑士U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西U23 | 2025-04-30 | 威斯顿骑士U23 | 0 : 3 | 阿马达尔U23 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳西U23 | 2025-04-19 | 威斯顿骑士U23 | 0 : 3 | 奥林匹克金威U23 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳西U23 | 2025-03-22 | 巴尔卡塔U23 | 2 : 1 | 威斯顿骑士U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳西U23 | 2025-03-15 | 珀斯红星U23 | 1 : 3 | 威斯顿骑士U23 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 9 场交锋,威斯顿骑士U23胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西U23 | 2025-06-21 | 巴尔卡塔U23 | 威斯顿骑士U23 | 1天 |