赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉乙 | 2025-05-20 | 瓜伊雷纳 | 0 : 1 | 雷西斯滕SC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴拉乙 | 2024-10-12 | 瓜伊雷纳 | 0 : 1 | 雷西斯滕SC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴拉乙 | 2024-07-06 | 雷西斯滕SC | 0 : 0 | 瓜伊雷纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉甲 | 2023-11-24 | 雷西斯滕SC | 1 : 4 | 瓜伊雷纳 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
巴拉甲 | 2023-09-12 | 瓜伊雷纳 | 0 : 1 | 雷西斯滕SC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴拉甲 | 2023-06-05 | 瓜伊雷纳 | 2 : 0 | 雷西斯滕SC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,雷西斯滕SC胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉乙 | 2025-06-01 | 雷西斯滕SC | 1 : 2 | 塔库里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉乙 | 2025-05-24 | 圣洛伦佐体育会 | 1 : 2 | 雷西斯滕SC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉乙 | 2025-05-20 | 瓜伊雷纳 | 0 : 1 | 雷西斯滕SC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴拉乙 | 2025-05-15 | 雷西斯滕SC | 1 : 2 | 卡拉普瓜 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉乙 | 2025-05-10 | 独立FBC | 1 : 3 | 雷西斯滕SC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴拉乙 | 2025-05-06 | 雷西斯滕SC | 1 : 1 | 美洲太阳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉乙 | 2025-04-29 | 费纳多 | 0 : 1 | 雷西斯滕SC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴拉乙 | 2025-04-23 | 雷西斯滕SC | 1 : 1 | 恩卡纳西翁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉乙 | 2025-04-12 | 朱尼诺VH | 1 : 1 | 雷西斯滕SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉乙 | 2025-04-05 | 雷西斯滕SC | 0 : 1 | 卡比亚塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷西斯滕SC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉乙 | 2025-06-03 | 瓜伊雷纳 | 2 : 0 | 桑坦尼体育会 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴拉乙 | 2025-05-27 | 塔库里 | 0 : 1 | 瓜伊雷纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴拉乙 | 2025-05-20 | 瓜伊雷纳 | 0 : 1 | 雷西斯滕SC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
巴拉乙 | 2025-05-13 | 圣洛伦佐体育会 | 2 : 0 | 瓜伊雷纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴拉乙 | 2025-05-09 | 卡拉普瓜 | 1 : 1 | 瓜伊雷纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉乙 | 2025-05-03 | 瓜伊雷纳 | 0 : 0 | 独立FBC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉乙 | 2025-04-26 | 美洲太阳 | 0 : 2 | 瓜伊雷纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴拉乙 | 2025-04-20 | 瓜伊雷纳 | 1 : 0 | 费纳多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴拉乙 | 2025-04-12 | 恩卡纳西翁 | 1 : 3 | 瓜伊雷纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
巴拉乙 | 2025-04-05 | 瓜伊雷纳 | 0 : 2 | 朱尼诺VH | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓜伊雷纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 11 | 35 | 35 | 0 | 5 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 9 | 30 | 25 | 5 | 9 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|