赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波多黎各联 | 2025-05-05 | 金塔纳 | 5 : 1 | 马亚圭兹 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
波多黎各联 | 2024-05-20 | 马亚圭兹 | 0 : 5 | 金塔纳 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,马亚圭兹胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波多黎各联 | 2025-05-05 | 金塔纳 | 5 : 1 | 马亚圭兹 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
波多黎各联 | 2025-04-27 | 马亚圭兹 | 0 : 7 | PR圣胡安 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
波多黎各联 | 2025-04-14 | 大都会 | 4 : 1 | 马亚圭兹 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
波多黎各联 | 2025-04-06 | 卡瓜斯体育俱乐部 | 3 : 3 | 马亚圭兹 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
波多黎各联 | 2025-03-30 | 马亚圭兹 | 1 : 4 | 波多黎各冲浪SC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
波多黎各联 | 2025-02-23 | PR圣胡安 | 4 : 4 | 马亚圭兹 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
波多黎各联 | 2025-02-17 | 马亚圭兹 | 1 : 4 | 大都会 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
波多黎各联 | 2024-11-17 | 大都会 | 1 : 1 | 马亚圭兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波多黎各联 | 2024-11-10 | 波多黎各冲浪SC | 1 : 3 | 马亚圭兹 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波多黎各联 | 2024-11-03 | PR圣胡安 | 1 : 1 | 马亚圭兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马亚圭兹胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波多黎各联 | 2025-05-05 | 金塔纳 | 5 : 1 | 马亚圭兹 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
波多黎各联 | 2025-04-13 | PR圣胡安 | 1 : 3 | 金塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波多黎各联 | 2025-04-06 | 大都会 | 2 : 2 | 金塔纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波多黎各联 | 2025-03-30 | 金塔纳 | 1 : 0 | 卡瓜斯体育俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
波多黎各联 | 2025-03-23 | 波多黎各冲浪SC | 2 : 3 | 金塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
波多黎各联 | 2025-02-16 | 金塔纳 | 3 : 2 | PR圣胡安 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
波多黎各联 | 2024-12-16 | 大都会 | 1 : 1 | 金塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波多黎各联 | 2024-12-08 | 波多黎各冲浪SC | 1 : 3 | 金塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波多黎各联 | 2024-11-10 | 大都会 | 1 : 3 | 金塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
波多黎各联 | 2024-11-03 | 金塔纳 | 6 : 0 | 卡瓜斯体育俱乐部 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,金塔纳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波多黎各联 | 2025-05-25 | 波多黎各冲浪SC | 金塔纳 | 1天 |