赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美公开赛 | 2025-05-07 | 纽约红牛 | 4 : 1 | 科罗拉多跃泉 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,科罗拉多跃泉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美公开赛 | 2025-05-07 | 纽约红牛 | 4 : 1 | 科罗拉多跃泉 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
美冠 | 2025-05-04 | 凤凰重生 | 1 : 1 | 科罗拉多跃泉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美冠 | 2025-04-24 | 科罗拉多跃泉 | 2 : 3 | 圣安东尼奥 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
美冠 | 2025-04-20 | 埃尔帕索机车 | 1 : 1 | 科罗拉多跃泉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美公开赛 | 2025-04-17 | 诺克斯维尔部队 | 2 : 2 | 科罗拉多跃泉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美冠 | 2025-04-13 | 科罗拉多跃泉 | 1 : 2 | 蒙特雷湾 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美冠 | 2025-03-30 | 科罗拉多跃泉 | 3 : 2 | 印地十一 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
美冠 | 2025-03-23 | 科罗拉多跃泉 | 2 : 2 | 萨克拉门托 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美冠 | 2025-03-16 | 底特律城 | 2 : 1 | 科罗拉多跃泉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美冠 | 2025-03-09 | 科罗拉多跃泉 | 2 : 2 | 埃尔帕索机车 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,科罗拉多跃泉胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美公开赛 | 2025-05-07 | 纽约红牛 | 4 : 1 | 科罗拉多跃泉 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2025-05-04 | 纽约红牛 | 1 : 4 | 迈阿密国际 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2025-04-27 | 蒙特利尔CF | 0 : 1 | 纽约红牛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2025-04-20 | 华盛顿联 | 2 : 1 | 纽约红牛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2025-04-13 | 纽约红牛 | 0 : 0 | 奥兰多城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-04-06 | 芝加哥火焰 | 1 : 2 | 纽约红牛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2025-03-30 | 纽约红牛 | 1 : 2 | 新英格兰革命 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2025-03-23 | 多伦多FC | 1 : 2 | 纽约红牛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2025-03-16 | 奥兰多城 | 2 : 2 | 纽约红牛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2025-03-09 | 纽约红牛 | 0 : 0 | 亚特兰大联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽约红牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美冠 | 2025-05-11 | 拉斯维加斯之光 | 科罗拉多跃泉 | 3天 |
美冠 | 2025-05-17 | 科罗拉多跃泉 | 匹兹堡猎犬河队 | 9天 |
美冠 | 2025-05-24 | 奥兰治县蓝调 | 科罗拉多跃泉 | 16天 |
美冠 | 2025-06-07 | 新墨西哥联 | 科罗拉多跃泉 | 30天 |
美冠 | 2025-06-14 | 科罗拉多跃泉 | 奥克兰根 | 37天 |
美冠 | 2025-06-21 | 列克星敦 | 科罗拉多跃泉 | 44天 |
美冠 | 2025-07-04 | 科罗拉多跃泉 | 路易斯维尔FC | 57天 |
美冠 | 2025-07-19 | 伯明翰军团 | 科罗拉多跃泉 | 72天 |
美冠 | 2025-08-01 | 科罗拉多跃泉 | 列克星敦 | 85天 |
美冠 | 2025-08-09 | 奥克兰根 | 科罗拉多跃泉 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2025-05-11 | 纽约红牛 | 洛杉矶银河 | 3天 |
美职业 | 2025-05-15 | 纳什维尔SC | 纽约红牛 | 7天 |
美职业 | 2025-05-18 | 纽约城 | 纽约红牛 | 9天 |
美职业 | 2025-05-25 | 华盛顿联 | 纽约红牛 | 17天 |
美职业 | 2025-05-29 | 纽约红牛 | 夏洛特FC | 21天 |
美职业 | 2025-06-01 | 纽约红牛 | 亚特兰大联 | 24天 |
美职业 | 2025-06-15 | 奥斯汀FC | 纽约红牛 | 38天 |
美职业 | 2025-06-26 | 多伦多FC | 纽约红牛 | 49天 |
美职业 | 2025-06-29 | 纽约红牛 | 明尼苏达联 | 52天 |
美职业 | 2025-07-06 | 圣何塞地震 | 纽约红牛 | 59天 |