赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-05-10 | 湾水市 | 0 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2024-06-22 | 湾水市 | 1 : 3 | 奥林匹克金威 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳西超 | 2024-03-23 | 奥林匹克金威 | 1 : 5 | 湾水市 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2024-03-02 | 奥林匹克金威 | 1 : 2 | 湾水市 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳西超 | 2023-07-08 | 奥林匹克金威 | 0 : 0 | 湾水市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2023-05-27 | 湾水市 | 3 : 4 | 奥林匹克金威 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 6 场交锋,奥林匹克金威胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-06-07 | 费雷曼特尔市 | 2 : 4 | 奥林匹克金威 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳西超 | 2025-05-31 | 珀斯SC | 0 : 6 | 奥林匹克金威 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
澳足总 | 2025-05-28 | 苏比亚科 | 0 : 3 | 奥林匹克金威 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-05-24 | 奥林匹克金威 | 1 : 0 | 珀斯光荣青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳西超 | 2025-05-17 | 巴尔卡塔 | 3 : 3 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳西超 | 2025-05-10 | 湾水市 | 0 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳足总 | 2025-05-03 | 珀斯SC | 2 : 4 | 奥林匹克金威 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳西超 | 2025-04-26 | 奥林匹克金威 | 3 : 0 | 阿马达尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-04-19 | 威斯顿骑士 | 0 : 3 | 奥林匹克金威 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳足总 | 2025-04-12 | 阿马达尔 | 2 : 5 | 奥林匹克金威 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥林匹克金威胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-06-07 | 湾水市 | 3 : 0 | 施蒂林马塞多尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-05-31 | 费雷曼特尔市 | 0 : 2 | 湾水市 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳足总 | 2025-05-27 | 因勒乌德联 | 2 : 0 | 湾水市 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2025-05-23 | 湾水市 | 1 : 0 | 珀斯SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳西超 | 2025-05-17 | 湾水市 | 1 : 1 | 珀斯光荣青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2025-05-10 | 湾水市 | 0 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳足总 | 2025-05-02 | 昆尼斯 | 0 : 7 | 湾水市 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
澳西超 | 2025-04-24 | 巴尔卡塔 | 0 : 4 | 湾水市 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳西超 | 2025-04-17 | 阿马达尔 | 1 : 4 | 湾水市 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳足总 | 2025-04-11 | 巴尔加SC | 0 : 3 | 湾水市 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,湾水市胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 8 | 35 | 32 | 3 | 3 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 8 | 45 | 50 | -5 | 6 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-06-14 | 施蒂林马塞多尼亚 | 奥林匹克金威 | 7天 |
澳西超 | 2025-06-21 | 奥林匹克金威 | FC索伦托 | 14天 |
澳西超 | 2025-06-28 | 弗罗瑞特 | 奥林匹克金威 | 21天 |
澳西超 | 2025-07-05 | 奥林匹克金威 | 珀斯红星 | 28天 |
澳西超 | 2025-07-12 | 威斯顿骑士 | 奥林匹克金威 | 35天 |
澳西超 | 2025-07-19 | 奥林匹克金威 | 阿马达尔 | 42天 |
澳西超 | 2025-07-26 | 湾水市 | 奥林匹克金威 | 49天 |
澳西超 | 2025-08-02 | 巴尔卡塔 | 奥林匹克金威 | 56天 |
澳西超 | 2025-08-09 | 费雷曼特尔市 | 奥林匹克金威 | 63天 |
澳西超 | 2025-08-15 | 珀斯SC | 奥林匹克金威 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-06-14 | FC索伦托 | 湾水市 | 7天 |
澳西超 | 2025-06-21 | 湾水市 | 弗罗瑞特 | 14天 |
澳西超 | 2025-06-28 | 珀斯红星 | 湾水市 | 21天 |
澳西超 | 2025-07-05 | 湾水市 | 威斯顿骑士 | 28天 |
澳西超 | 2025-07-12 | 阿马达尔 | 湾水市 | 35天 |
澳西超 | 2025-07-19 | 巴尔卡塔 | 湾水市 | 42天 |
澳西超 | 2025-07-26 | 湾水市 | 奥林匹克金威 | 49天 |
澳西超 | 2025-08-02 | 湾水市 | 珀斯光荣青年队 | 56天 |
澳西超 | 2025-08-09 | 湾水市 | 施蒂林马塞多尼亚 | 63天 |
澳西超 | 2025-08-16 | 费雷曼特尔市 | 湾水市 | 70天 |