| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-04-19 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2024-01-27 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,米德尔斯堡U21胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
米德尔斯堡U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-07 | 诺维奇U21 | 2 : 2 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2025-11-01 | 米德尔斯堡U21 | 2 : 4 | 利物浦U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-10-29 | 米德尔斯堡U21 | 2 : 3 | 斯坎索普联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-25 | 狼队U21 | 1 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-04 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-27 | 埃弗顿U21 | 1 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21 | 2025-09-23 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 1 | 布莱克本U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-09-18 | 米德尔斯堡U21 | 2 : 0 | 盖茨黑德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-09-10 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 2 | 夏利法斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2025-08-30 | 雷丁U21 | 2 : 5 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,米德尔斯堡U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
西布罗姆维奇U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-12-04 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 2 : 1 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-11-29 | 布伦特福德U21 | 0 : 1 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 西布罗姆维奇U21 | 0 : 2 | 威尔德斯通 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-11-19 | 西布罗姆维奇U21 | 5 : 1 | 卢顿U21 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英U21 | 2025-11-08 | 埃弗顿U21 | 3 : 0 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2025-11-02 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 1 | 斯托克城U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 超联杯 | 2025-10-30 | 门兴格拉德巴赫B队 | 3 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-25 | 雷丁U21 | 1 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 西布罗姆维奇U21 | 3 : 2 | 布伦特里 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英U21 | 2025-10-03 | 利兹联U21 | 2 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,西布罗姆维奇U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
米德尔斯堡U21
[英U21排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 8 | 46 | 49 | -3 | 7 | 35% |
西布罗姆维奇U21
[英U21排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 5 | 47 | 35 | 12 | 4 | 55% |
米德尔斯堡U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-01-18 | 米德尔斯堡U21 | 伊普斯维奇U21 | 37天 |
| 英U21 | 2026-01-24 | 富勒姆U21 | 米德尔斯堡U21 | 42天 |
| 英U21 | 2026-03-03 | 米德尔斯堡U21 | 伯明翰U21 | 80天 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 托特纳姆热刺U21 | 米德尔斯堡U21 | 84天 |
| 英U21 | 2026-03-17 | 米德尔斯堡U21 | 斯托克城U21 | 94天 |
| 英U21 | 2026-03-21 | 德比郡U21 | 米德尔斯堡U21 | 98天 |
西布罗姆维奇U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-01-27 | 南安普顿U21 | 西布罗姆维奇U21 | 45天 |
| 英U21 | 2026-02-03 | 西布罗姆维奇U21 | 曼彻斯特联U21 | 52天 |
| 英U21 | 2026-02-15 | 利物浦U21 | 西布罗姆维奇U21 | 65天 |
| 英U21 | 2026-03-03 | 西布罗姆维奇U21 | 德比郡U21 | 80天 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 伊普斯维奇U21 | 西布罗姆维奇U21 | 84天 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 西布罗姆维奇U21 | 伯明翰U21 | 91天 |
| 英U21 | 2026-03-21 | 诺维奇U21 | 西布罗姆维奇U21 | 98天 |