哈萨克斯坦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2025-02-24 | 伊朗 | 88 : 45 | 哈萨克斯坦 | 负 | 43 | 输 | 133 | 小 |
| 亚杯预 | 2025-02-21 | 卡塔尔 | 92 : 71 | 哈萨克斯坦 | 负 | 21 | 输 | 163 | 小 |
| 亚杯预 | 2024-11-25 | 哈萨克斯坦 | 69 : 88 | 印度 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
| 亚杯预 | 2024-02-26 | 哈萨克斯坦 | 73 : 68 | 卡塔尔 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 |
| 亚杯预 | 2024-02-23 | 印度 | 50 : 63 | 哈萨克斯坦 | 胜 | -13 | 赢 | 113 | 大 |
| 亚运男篮 | 2023-10-02 | 哈萨克斯坦 | 62 : 83 | 中国台北 | 负 | -21 | 输 | 145 | 小 |
| 亚运男篮 | 2023-09-30 | 哈萨克斯坦 | 60 : 86 | 伊朗 | 负 | -26 | 输 | 146 | 小 |
| 亚运男篮 | 2023-09-28 | 哈萨克斯坦 | 59 : 49 | 阿联酋 | 胜 | 10 | 赢 | 108 | 大 |
| 亚运男篮 | 2023-09-26 | 沙特 | 86 : 62 | 哈萨克斯坦 | 负 | 24 | 输 | 148 | 小 |
| 奥男资格 | 2023-08-17 | 哈萨克斯坦 | 66 : 79 | 沙特 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈萨克斯坦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
菲律宾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-07-06 | 菲律宾 | 49 : 92 | 澳大利亚 | 负 | -43 | 输 | 141 | 小 |
| 世亚预 | 2026-07-03 | 菲律宾 | 102 : 106 | 新西兰 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
| 世亚预 | 2026-03-01 | 澳大利亚 | 93 : 66 | 菲律宾 | 负 | 27 | 输 | 159 | 小 |
| 世亚预 | 2026-02-26 | 新西兰 | 69 : 66 | 菲律宾 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
| 东南亚运男篮 | 2025-12-19 | 泰国 | 64 : 70 | 菲律宾 | 胜 | -6 | 赢 | 134 | 大 |
| 东南亚运男篮 | 2025-12-18 | 印尼 | 68 : 71 | 菲律宾 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
| 东南亚运男篮 | 2025-12-15 | 越南 | 67 : 78 | 菲律宾 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
| 东南亚运男篮 | 2025-12-14 | 菲律宾 | 83 : 58 | 马来西亚 | 胜 | 25 | 赢 | 141 | 大 |
| 世亚预 | 2025-12-01 | 关岛 | 71 : 95 | 菲律宾 | 胜 | -24 | 赢 | 166 | 大 |
| 世亚预 | 2025-11-28 | 菲律宾 | 87 : 46 | 关岛 | 胜 | 41 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲律宾胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
哈萨克斯坦
[亚运男篮排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 62.5 | 89.5 | 3 | 0% |
菲律宾
[亚运男篮排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 88 | 70.5 | 2 | 50% |
哈萨克斯坦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2026-08-27 | 哈萨克斯坦 | 马尔代夫 | 13天 |
| 亚杯预 | 2026-08-28 | 巴勒斯坦 | 哈萨克斯坦 | 14天 |
| 亚杯预 | 2026-08-30 | 哈萨克斯坦 | 吉尔吉斯斯坦 | 16天 |
| 亚杯预 | 2026-08-31 | 斯里兰卡 | 哈萨克斯坦 | 17天 |
| 亚运男篮 | 2026-09-11 | 中国 | 哈萨克斯坦 | 28天 |
| 亚运男篮 | 2026-09-12 | 哈萨克斯坦 | 菲律宾 | 29天 |
| 亚运男篮 | 2026-09-14 | 巴林 | 哈萨克斯坦 | 31天 |
菲律宾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-08-28 | 约旦 | 菲律宾 | 14天 |
| 世亚预 | 2026-08-30 | 菲律宾 | 伊朗 | 16天 |
| 亚运男篮 | 2026-09-11 | 菲律宾 | 巴林 | 28天 |
| 亚运男篮 | 2026-09-12 | 哈萨克斯坦 | 菲律宾 | 29天 |
| 亚运男篮 | 2026-09-14 | 中国 | 菲律宾 | 31天 |
| 世亚预 | 2026-11-27 | 叙利亚 | 菲律宾 | 105天 |
| 世亚预 | 2026-11-30 | 伊朗 | 菲律宾 | 108天 |
| 世亚预 | 2027-02-25 | 菲律宾 | 约旦 | 195天 |
| 世亚预 | 2027-02-28 | 菲律宾 | 叙利亚 | 198天 |