西班牙U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U20A | 2026-07-14 | 西班牙U20 | 81 : 67 | 希腊U20 | 胜 | 14 | 赢 | 148 | 大 |
| 欧锦U20A | 2026-07-13 | 克罗地亚U20 | 60 : 84 | 西班牙U20 | 胜 | -24 | 赢 | 144 | 大 |
| 欧锦U20A | 2026-07-11 | 西班牙U20 | 81 : 58 | 比利时U20 | 胜 | 23 | 赢 | 139 | 大 |
| 国际赛U20 | 2026-07-07 | 法国U20 | 84 : 74 | 西班牙U20 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
| 国际赛U20 | 2026-07-06 | 立陶宛U20 | 72 : 79 | 西班牙U20 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
| 国际赛U20 | 2026-07-05 | 克罗地亚U20 | 59 : 94 | 西班牙U20 | 胜 | -35 | 赢 | 153 | 大 |
| 欧锦U20A | 2025-07-20 | 斯洛文尼亚U20 | 77 : 75 | 西班牙U20 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
| 欧锦U20A | 2025-07-19 | 西班牙U20 | 69 : 80 | 以色列U20 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
| 欧锦U20A | 2025-07-17 | 塞尔维亚U20 | 76 : 66 | 西班牙U20 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
| 欧锦U20A | 2025-07-16 | 西班牙U20 | 70 : 54 | 捷克U20 | 胜 | 16 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 10 场交锋,西班牙U20胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
罗马尼亚U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U20A | 2026-07-14 | 罗马尼亚U20 | 51 : 95 | 斯洛文尼亚U20 | 负 | -44 | 输 | 146 | 小 |
| 欧锦U20A | 2026-07-12 | 罗马尼亚U20 | 66 : 93 | 捷克U20 | 负 | -27 | 输 | 159 | 小 |
| 欧锦U20A | 2026-07-12 | 以色列U20 | 78 : 68 | 罗马尼亚U20 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
| 国际赛U20 | 2026-07-01 | 罗马尼亚U20 | 59 : 75 | 拉脱维亚U20 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 |
| 国际赛 | 2026-06-30 | 塞尔维亚U20 | 95 : 69 | 罗马尼亚U20 | 负 | 26 | 输 | 164 | 小 |
| 国际赛U20 | 2026-06-29 | 罗马尼亚U20 | 56 : 84 | 土耳其U20 | 负 | -28 | 输 | 140 | 小 |
| 国际赛 | 2026-06-19 | 罗马尼亚U20 | 74 : 83 | 匈牙利U20 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
| 欧锦U20A | 2025-07-20 | 比利时U20 | 58 : 66 | 罗马尼亚U20 | 胜 | -8 | 赢 | 124 | 大 |
| 欧锦U20A | 2025-07-19 | 捷克U20 | 75 : 61 | 罗马尼亚U20 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 |
| 欧锦U20A | 2025-07-17 | 冰岛U20 | 57 : 72 | 罗马尼亚U20 | 胜 | -15 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗马尼亚U20胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
西班牙U20
[欧锦U20A排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 85.67 | 59.33 | 26.33 | 1 | 100% |
罗马尼亚U20
[欧锦U20A排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 57 | 90 | -33 | 4 | 0% |
西班牙U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
罗马尼亚U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|