| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮杯 | 2026-01-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 59 : 71 | 新西伯利亚 | 负 | -12 | 输 | 130 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 莫斯科中央陆军B队 | 60 : 79 | 新西伯利亚 | 负 | -19 | 输 | 139 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-03-23 | 新西伯利亚 | 79 : 91 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| 俄篮杯 | 2024-12-25 | 莫斯科中央陆军B队 | 78 : 70 | 新西伯利亚 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
| 俄篮超 | 2024-12-18 | 莫斯科中央陆军B队 | 85 : 58 | 新西伯利亚 | 胜 | 27 | 赢 | 143 | 大 |
| 俄篮杯 | 2024-12-05 | 新西伯利亚 | 73 : 78 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
| 俄篮超 | 2024-03-24 | 莫斯科中央陆军B队 | 64 : 71 | 新西伯利亚 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
| 俄篮超 | 2023-03-23 | 新西伯利亚 | 65 : 84 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 8 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 麦特鲁格 | 83 : 92 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-10 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 76 : 86 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
| 俄篮杯 | 2026-01-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 59 : 71 | 新西伯利亚 | 负 | -12 | 输 | 130 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 莫斯科中央陆军B队 | 73 : 66 | 伊泽夫斯克 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 莫斯科中央陆军B队 | 62 : 85 | 列夫达 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 格罗兹尼迪纳摩 | 71 : 82 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 65 : 72 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-12-11 | 乌法 | 83 : 96 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 坦波夫 | 67 : 95 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -28 | 赢 | 162 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 莫斯科中央陆军B队 | 73 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 希姆基 | 50 : 64 | 新西伯利亚 | 胜 | -14 | 赢 | 114 | 大 |
| 俄篮杯 | 2026-01-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 59 : 71 | 新西伯利亚 | 胜 | -12 | 赢 | 130 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 新西伯利亚 | 64 : 72 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 新西伯利亚 | 76 : 62 | 麦特鲁格 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 新西伯利亚 | 81 : 109 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -28 | 输 | 190 | 小 |
| 俄篮杯 | 2025-12-10 | 伊泽夫斯克 | 73 : 82 | 新西伯利亚 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-04 | 新西伯利亚 | 71 : 76 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 坦波夫 | 62 : 70 | 新西伯利亚 | 胜 | -8 | 赢 | 132 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 莫斯科中央陆军B队 | 60 : 79 | 新西伯利亚 | 胜 | -19 | 赢 | 139 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-11-12 | 新西伯利亚 | 74 : 81 | 伊泽夫斯克 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西伯利亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 海参崴迪纳摩 | 莫斯科中央陆军B队 | 5天 |
| 俄篮杯 | 2026-01-29 | 莫斯科中央陆军B队 | 新西伯利亚 | 14天 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 莫斯科中央陆军B队 | 希姆基 | 17天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 莫斯科中央陆军B队 | 顿河畔罗斯托夫 | 20天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 乌格拉大学 | 莫斯科中央陆军B队 | 26天 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 乌法 | 莫斯科中央陆军B队 | 29天 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 莫斯科中央陆军B队 | 新西伯利亚 | 35天 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 莫斯科中央陆军B队 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 38天 |
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 莫斯科中央陆军B队 | 51天 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 格罗兹尼迪纳摩 | 莫斯科中央陆军B队 | 54天 |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 乌格拉大学 | 新西伯利亚 | 6天 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 乌法 | 新西伯利亚 | 9天 |
| 俄篮杯 | 2026-01-29 | 莫斯科中央陆军B队 | 新西伯利亚 | 14天 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 新西伯利亚 | 列夫达 | 17天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 新西伯利亚 | 伊泽夫斯克 | 20天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 新西伯利亚 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 26天 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 新西伯利亚 | 格罗兹尼迪纳摩 | 29天 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 莫斯科中央陆军B队 | 新西伯利亚 | 35天 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 坦波夫 | 新西伯利亚 | 38天 |
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 新西伯利亚 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 51天 |