| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加BSL | 2026-01-15 | 萨德伯里 | 124 : 103 | 伊利湖豺狼队 | 负 | 21 | 输 | 227 | 小 |
| 加BSL | 2025-12-30 | 伊利湖豺狼队 | 114 : 126 | 萨德伯里 | 负 | -12 | 输 | 240 | 小 |
两队近 2 场交锋,伊利湖豺狼队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊利湖豺狼队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加BSL | 2026-01-15 | 萨德伯里 | 124 : 103 | 伊利湖豺狼队 | 负 | 21 | 输 | 227 | 小 |
| 加BSL | 2026-01-08 | 伊利湖豺狼队 | 96 : 119 | 温莎快车 | 负 | -23 | 输 | 215 | 小 |
| 加BSL | 2026-01-04 | 温莎快车 | 95 : 98 | 伊利湖豺狼队 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
| 加BSL | 2025-12-31 | 伊利湖豺狼队 | 95 : 132 | KW泰坦 | 负 | -37 | 输 | 227 | 小 |
| 加BSL | 2025-12-30 | 伊利湖豺狼队 | 114 : 126 | 萨德伯里 | 负 | -12 | 输 | 240 | 小 |
两队近 5 场交锋,伊利湖豺狼队胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
萨德伯里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加BSL | 2026-01-15 | 萨德伯里 | 124 : 103 | 伊利湖豺狼队 | 胜 | 21 | 赢 | 227 | 大 |
| 加BSL | 2026-01-11 | 温莎快车 | 120 : 107 | 萨德伯里 | 负 | 13 | 输 | 227 | 小 |
| 加BSL | 2025-12-30 | 伊利湖豺狼队 | 114 : 126 | 萨德伯里 | 胜 | -12 | 赢 | 240 | 大 |
| 加BSL | 2025-04-30 | 温莎快车 | 91 : 103 | 萨德伯里 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
| 加BSL | 2025-04-26 | 萨德伯里 | 79 : 85 | 温莎快车 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 加BSL | 2025-04-24 | 萨德伯里 | 95 : 88 | 温莎快车 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
| 加BSL | 2025-04-20 | 温莎快车 | 104 : 87 | 萨德伯里 | 负 | 17 | 输 | 191 | 小 |
| 加BSL | 2025-04-18 | 温莎快车 | 100 : 104 | 萨德伯里 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
| 加BSL | 2025-04-14 | 詹姆斯敦豺狼 | 100 : 103 | 萨德伯里 | 胜 | -3 | 赢 | 203 | 大 |
| 加BSL | 2025-04-12 | 萨德伯里 | 103 : 92 | 詹姆斯敦豺狼 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨德伯里胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
伊利湖豺狼队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
萨德伯里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加BSL | 2026-01-25 | 萨德伯里 | 詹姆斯敦豺狼 | 8天 |
| 加BSL | 2026-01-26 | 萨德伯里 | 詹姆斯敦豺狼 | 9天 |
| 加BSL | 2026-01-30 | 詹姆斯敦豺狼 | 萨德伯里 | 13天 |
| 加BSL | 2026-02-02 | 萨德伯里 | 温莎快车 | 16天 |
| 加BSL | 2026-02-02 | KW泰坦 | 萨德伯里 | 16天 |
| 加BSL | 2026-02-07 | 温莎快车 | 萨德伯里 | 21天 |
| 加BSL | 2026-02-08 | KW泰坦 | 萨德伯里 | 22天 |
| 加BSL | 2026-02-14 | 纽芬兰流氓 | 萨德伯里 | 28天 |
| 加BSL | 2026-02-15 | 纽芬兰流氓 | 萨德伯里 | 29天 |
| 加BSL | 2026-02-20 | 萨德伯里 | 纽芬兰流氓 | 34天 |