| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西亚锦 | 2025-11-19 | 沙迦 | 81 : 115 | 阿尔科威特 | 负 | -34 | 输 | 196 | 小 |
两队近 1 场交锋,沙迦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙迦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西亚锦 | 2026-01-14 | 沙迦 | 67 : 82 | 阿拉比 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
| 阿联酋联赛 | 2026-01-08 | 迪拜青年国民 | 93 : 66 | 沙迦 | 负 | 27 | 输 | 159 | 小 |
| 阿联酋联赛 | 2025-12-18 | 沙迦 | 100 : 70 | 瓦斯尔 | 胜 | 30 | 赢 | 170 | 大 |
| 西亚锦 | 2025-12-10 | 沙迦 | 101 : 100 | 阿尔乌拉 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
| 西亚锦 | 2025-11-19 | 沙迦 | 81 : 115 | 阿尔科威特 | 负 | -34 | 输 | 196 | 小 |
| 西亚锦 | 2025-11-04 | 阿拉比 | 89 : 91 | 沙迦 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| 阿联酋联赛 | 2025-10-28 | 德哈夫拉 | 86 : 103 | 沙迦 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
| 西亚锦 | 2025-10-14 | 阿尔乌拉 | 108 : 74 | 沙迦 | 负 | 34 | 输 | 182 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-05 | 贝鲁特体育 | 88 : 75 | 沙迦 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-10-02 | 贝鲁特体育 | 80 : 83 | 沙迦 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙迦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿尔科威特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西亚锦 | 2026-01-07 | 阿尔科威特 | 58 : 88 | 阿尔乌拉 | 负 | -30 | 输 | 146 | 小 |
| 西亚锦 | 2025-12-16 | 阿尔科威特 | 93 : 58 | 阿拉比 | 胜 | 35 | 赢 | 151 | 大 |
| 西亚锦 | 2025-11-19 | 沙迦 | 81 : 115 | 阿尔科威特 | 胜 | -34 | 赢 | 196 | 大 |
| 阿拉锦标 | 2025-09-25 | 的黎波里阿赫利 | 76 : 72 | 阿尔科威特 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| 西亚超 | 2025-02-12 | 阿尔科威特 | 63 : 64 | 吉达联合 | 负 | -1 | 输 | 127 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-09-25 | 阿尔科威特 | 66 : 106 | 亚历山大港伊蒂哈德 | 负 | -40 | 输 | 172 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-09-24 | 阿尔科威特 | 106 : 104 | 沙格斯贝鲁特 | 胜 | 2 | 赢 | 210 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-09-21 | 萨坎达里 | 108 : 104 | 阿尔科威特 | 负 | 4 | 输 | 212 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-09-19 | 阿尔科威特 | 102 : 82 | 阿尔卡尔赫 | 胜 | 20 | 赢 | 184 | 大 |
| 西亚超 | 2024-05-07 | 阿尔科威特 | 99 : 92 | 阿麦纳麦 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔科威特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
沙迦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西亚锦 | 2026-01-20 | 沙迦 | 阿尔科威特 | 1天 |
阿尔科威特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西亚锦 | 2026-01-20 | 沙迦 | 阿尔科威特 | 1天 |