温莎快车
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加BSL | 2026-01-17 | 萨德伯里 | 97 : 91 | 温莎快车 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
| 加BSL | 2026-01-11 | 温莎快车 | 120 : 107 | 萨德伯里 | 胜 | 13 | 赢 | 227 | 大 |
| 加BSL | 2026-01-08 | 伊利湖豺狼队 | 96 : 119 | 温莎快车 | 胜 | -23 | 赢 | 215 | 大 |
| 加BSL | 2026-01-04 | 温莎快车 | 95 : 98 | 伊利湖豺狼队 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
| 加BSL | 2025-12-29 | KW泰坦 | 108 : 101 | 温莎快车 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| 加BSL | 2025-12-28 | 温莎快车 | 85 : 127 | KW泰坦 | 负 | -42 | 输 | 212 | 小 |
| 加BSL | 2025-04-30 | 温莎快车 | 91 : 103 | 萨德伯里 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
| 加BSL | 2025-04-26 | 萨德伯里 | 79 : 85 | 温莎快车 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| 加BSL | 2025-04-24 | 萨德伯里 | 95 : 88 | 温莎快车 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
| 加BSL | 2025-04-20 | 温莎快车 | 104 : 87 | 萨德伯里 | 胜 | 17 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 10 场交锋,温莎快车胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
蒙特利尔苔原
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加BSL | 2026-01-12 | KW泰坦 | 100 : 90 | 蒙特利尔苔原 | 负 | 10 | 输 | 190 | 小 |
| 加BSL | 2026-01-11 | KW泰坦 | 103 : 110 | 蒙特利尔苔原 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
| 加BSL | 2026-01-10 | KW泰坦 | 111 : 107 | 蒙特利尔苔原 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
| 加BSL | 2026-01-05 | 蒙特利尔苔原 | 90 : 102 | KW泰坦 | 负 | -12 | 输 | 192 | 小 |
两队近 4 场交锋,蒙特利尔苔原胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
温莎快车
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加BSL | 2026-01-19 | 蒙特利尔苔原 | 温莎快车 | 2天 |
| 加BSL | 2026-01-25 | 温莎快车 | KW泰坦 | 8天 |
| 加BSL | 2026-01-26 | KW泰坦 | 温莎快车 | 9天 |
| 加BSL | 2026-01-31 | 温莎快车 | 蒙特利尔苔原 | 14天 |
| 加BSL | 2026-02-02 | 萨德伯里 | 温莎快车 | 16天 |
| 加BSL | 2026-02-07 | 温莎快车 | 萨德伯里 | 21天 |
| 加BSL | 2026-02-08 | 詹姆斯敦豺狼 | 温莎快车 | 22天 |
| 加BSL | 2026-02-12 | 温莎快车 | 詹姆斯敦豺狼 | 26天 |
| 加BSL | 2026-02-16 | 温莎快车 | 玻璃城牧马人 | 30天 |
| 加BSL | 2026-02-21 | 温莎快车 | 玻璃城牧马人 | 35天 |
蒙特利尔苔原
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加BSL | 2026-01-18 | 詹姆斯敦豺狼 | 蒙特利尔苔原 | 1天 |
| 加BSL | 2026-01-19 | 蒙特利尔苔原 | 温莎快车 | 2天 |
| 加BSL | 2026-01-31 | 温莎快车 | 蒙特利尔苔原 | 14天 |
| 加BSL | 2026-02-07 | 纽芬兰流氓 | 蒙特利尔苔原 | 21天 |
| 加BSL | 2026-02-08 | 纽芬兰流氓 | 蒙特利尔苔原 | 22天 |
| 加BSL | 2026-02-21 | 蒙特利尔苔原 | 詹姆斯敦豺狼 | 35天 |
| 加BSL | 2026-02-22 | 蒙特利尔苔原 | 纽芬兰流氓 | 36天 |
| 加BSL | 2026-02-23 | 蒙特利尔苔原 | 纽芬兰流氓 | 37天 |
| 加BSL | 2026-02-28 | 蒙特利尔苔原 | 詹姆斯敦豺狼 | 42天 |
| 加BSL | 2026-03-01 | 蒙特利尔苔原 | 温莎快车 | 43天 |