| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2025-12-21 | 品川区篮球队 | 76 : 91 | 东京联合 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B3 | 2025-12-20 | 品川区篮球队 | 88 : 77 | 东京联合 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
| 日篮B3 | 2025-11-03 | 东京联合 | 91 : 76 | 品川区篮球队 | 胜 | 15 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B3 | 2025-11-01 | 东京联合 | 85 : 74 | 品川区篮球队 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
| 日篮B3 | 2025-03-02 | 东京联合 | 72 : 63 | 品川区篮球队 | 胜 | 9 | 赢 | 135 | 大 |
| 日篮B3 | 2025-03-01 | 东京联合 | 92 : 62 | 品川区篮球队 | 胜 | 30 | 赢 | 154 | 大 |
| 日篮B3 | 2024-11-04 | 品川区篮球队 | 73 : 81 | 东京联合 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
| 日篮B3 | 2024-11-03 | 品川区篮球队 | 83 : 80 | 东京联合 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B3 | 2023-12-17 | 品川区篮球队 | 71 : 83 | 东京联合 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| 日篮B3 | 2023-12-16 | 品川区篮球队 | 81 : 80 | 东京联合 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京联合胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
东京联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2025-12-28 | 东京联合 | 78 : 86 | 立川骰子 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B3 | 2025-12-21 | 品川区篮球队 | 76 : 91 | 东京联合 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B3 | 2025-12-20 | 品川区篮球队 | 88 : 77 | 东京联合 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
| 日篮B3 | 2025-12-13 | 东京联合 | 66 : 91 | 东京八王子市火车 | 负 | -25 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B3 | 2025-12-12 | 东京联合 | 72 : 89 | 东京八王子市火车 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B3 | 2025-12-07 | 山口爱国者 | 71 : 66 | 东京联合 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
| 日篮B3 | 2025-12-06 | 山口爱国者 | 55 : 69 | 东京联合 | 胜 | -14 | 赢 | 124 | 大 |
| 日篮B3 | 2025-11-15 | 金泽武士团 | 70 : 59 | 东京联合 | 负 | 11 | 输 | 129 | 小 |
| 日篮B3 | 2025-11-03 | 东京联合 | 91 : 76 | 品川区篮球队 | 胜 | 15 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B3 | 2025-11-01 | 东京联合 | 85 : 74 | 品川区篮球队 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京联合胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
品川区篮球队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B3 | 2026-01-15 | 金泽武士团 | 82 : 73 | 品川区篮球队 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
| 日篮B3 | 2025-12-29 | 品川区篮球队 | 64 : 77 | 东京地球之友 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
| 日篮B3 | 2025-12-28 | 品川区篮球队 | 79 : 72 | 东京地球之友 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
| 日篮B3 | 2025-12-21 | 品川区篮球队 | 76 : 91 | 东京联合 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B3 | 2025-12-20 | 品川区篮球队 | 88 : 77 | 东京联合 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
| 日篮B3 | 2025-12-16 | 埼玉野马 | 85 : 54 | 品川区篮球队 | 负 | 31 | 输 | 139 | 小 |
| 日篮B3 | 2025-12-15 | 埼玉野马 | 75 : 65 | 品川区篮球队 | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
| 日篮B3 | 2025-12-07 | 品川区篮球队 | 82 : 79 | 冈山三环 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B3 | 2025-12-06 | 品川区篮球队 | 68 : 73 | 冈山三环 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
| 日篮B3 | 2025-11-07 | 德岛甘巴罗斯 | 82 : 71 | 品川区篮球队 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,品川区篮球队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
东京联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
品川区篮球队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|