| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-25 | 福建 | 92 : 114 | 上海 | 负 | -22 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2024-12-21 | 上海 | 120 : 101 | 福建 | 负 | 19 | 输 | 221 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-17 | 上海 | 89 : 80 | 福建 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-02 | 上海 | 107 : 97 | 福建 | 负 | 10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2024-03-30 | 上海 | 98 : 90 | 福建 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2024-01-08 | 福建 | 88 : 97 | 上海 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2023-12-27 | 福建 | 106 : 116 | 上海 | 负 | -10 | 输 | 222 | 小 |
| CBA | 2023-10-30 | 上海 | 107 : 112 | 福建 | 胜 | -5 | 赢 | 219 | 大 |
| CBA | 2023-10-14 | 福建 | 85 : 94 | 上海 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2023-03-17 | 福建 | 98 : 112 | 上海 | 负 | -14 | 输 | 210 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
福建晋江文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-14 | 福建 | 18 : 33 | 天津 | 负 | -15 | 输 | 51 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建 | 76 : 106 | 天津 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-12 | 福建 | 28 : 26 | 北控 | 胜 | 2 | 赢 | 54 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建 | 91 : 94 | 北控 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津 | 94 : 115 | 福建 | 胜 | -21 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 福建 | 33 : 18 | 吉林 | 胜 | 15 | 赢 | 51 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建 | 74 : 77 | 吉林 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 山东 | 21 : 17 | 福建 | 负 | 4 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东 | 105 : 99 | 福建 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 新疆 | 24 : 22 | 福建 | 负 | 2 | 输 | 46 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 上海 | 97 : 107 | 深圳 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西 | 81 : 96 | 上海 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-07 | 上海 | 31 : 26 | 青岛 | 胜 | 5 | 赢 | 57 | 大 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海 | 90 : 73 | 青岛 | 胜 | 17 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 广厦 | 77 : 99 | 上海 | 胜 | -22 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 宁波 | 21 : 29 | 上海 | 胜 | -8 | 赢 | 50 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波 | 90 : 95 | 上海 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海 | 91 : 65 | 辽宁 | 胜 | 26 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海 | 90 : 70 | 北控 | 胜 | 20 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-27 | 四川 | 12 : 32 | 上海 | 胜 | -20 | 赢 | 44 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
福建晋江文旅
[CBA潜力赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 5 | 5 | 22.7 | 22 | 0.7 | 4 | 50% |
上海久事
[CBA潜力赛排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 5 | 2 | 25.1 | 18.9 | 6.3 | 8 | 71.4% |
福建晋江文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-18 | 山西 | 福建 | 4天 |
| CBA | 2026-01-20 | 福建 | 同曦 | 6天 |
| CBA | 2026-01-23 | 福建 | 上海 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-23 | 福建 | 上海 | 9天 |
| CBA | 2026-01-25 | 福建 | 四川 | 11天 |
| CBA | 2026-01-27 | 深圳 | 福建 | 13天 |
| CBA | 2026-01-29 | 广州 | 福建 | 15天 |
| CBA | 2026-02-01 | 福建 | 北控 | 18天 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京 | 福建 | 20天 |
| CBA潜力赛 | 2026-02-03 | 北京 | 福建 | 20天 |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 广东 | 上海 | 1天 |
| CBA | 2026-01-18 | 上海 | 新疆 | 4天 |
| CBA | 2026-01-20 | 上海 | 北京 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-20 | 上海 | 北京 | 6天 |
| CBA | 2026-01-23 | 福建 | 上海 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-23 | 福建 | 上海 | 9天 |
| CBA | 2026-01-25 | 浙江 | 上海 | 11天 |
| CBA | 2026-01-27 | 上海 | 广州 | 13天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 上海 | 广州 | 13天 |
| CBA | 2026-01-30 | 上海 | 深圳 | 16天 |