印度尼西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2025-02-23 | 韩国 | 90 : 63 | 印尼 | 负 | 27 | 输 | 153 | 小 |
| 亚杯预 | 2025-02-20 | 印尼 | 58 : 109 | 澳大利亚 | 负 | -51 | 输 | 167 | 小 |
| 亚杯预 | 2024-11-24 | 泰国 | 112 : 71 | 印尼 | 负 | 41 | 输 | 183 | 小 |
| 亚杯预 | 2024-11-21 | 印尼 | 78 : 86 | 韩国 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
| 亚杯预 | 2024-02-25 | 澳大利亚 | 106 : 51 | 印尼 | 负 | 55 | 输 | 157 | 小 |
| 亚杯预 | 2024-02-22 | 印尼 | 56 : 73 | 泰国 | 负 | -17 | 输 | 129 | 小 |
| 亚运男篮 | 2023-09-30 | 卡塔尔 | 74 : 67 | 印尼 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 亚运男篮 | 2023-09-28 | 日本 | 70 : 57 | 印尼 | 负 | 13 | 输 | 127 | 小 |
| 亚运男篮 | 2023-09-26 | 印尼 | 55 : 95 | 韩国 | 负 | -40 | 输 | 150 | 小 |
| 奥男资格 | 2023-08-18 | 叙利亚 | 78 : 84 | 印尼 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,印度尼西亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
新加坡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港工商杯 | 2025-06-28 | 中南大学 | 83 : 78 | 新加坡 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 香港工商杯 | 2025-06-26 | 广东 | 110 : 48 | 新加坡 | 负 | 62 | 输 | 158 | 小 |
| 香港工商杯 | 2025-06-25 | 中国香港明星队 | 88 : 45 | 新加坡 | 负 | 43 | 输 | 133 | 小 |
| 东南亚运男篮 | 2023-05-16 | 老挝 | 49 : 84 | 新加坡 | 胜 | -35 | 赢 | 133 | 大 |
| 东南亚运男篮 | 2023-05-13 | 菲律宾 | 105 : 45 | 新加坡 | 负 | 60 | 输 | 150 | 小 |
| 东南亚运男篮 | 2023-05-11 | 新加坡 | 70 : 93 | 马来西亚 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
| 东南亚运男篮 | 2023-05-09 | 柬埔寨 | 85 : 60 | 新加坡 | 负 | 25 | 输 | 145 | 小 |
| 亚杯预 | 2023-02-26 | 泰国 | 78 : 60 | 新加坡 | 负 | 18 | 输 | 138 | 小 |
| 亚杯预 | 2023-02-25 | 新加坡 | 49 : 73 | 蒙古 | 负 | -24 | 输 | 122 | 小 |
| 亚杯预 | 2023-02-24 | 新加坡 | 69 : 75 | 马来西亚 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,新加坡胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
印度尼西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 东南亚运男篮 | 2025-12-13 | 缅甸 | 印尼 | 12天 |
| 东南亚运男篮 | 2025-12-14 | 泰国 | 印尼 | 13天 |
| 东南亚运男篮 | 2025-12-15 | 印尼 | 新加坡 | 14天 |
新加坡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 东南亚运男篮 | 2025-12-13 | 新加坡 | 泰国 | 12天 |
| 东南亚运男篮 | 2025-12-14 | 新加坡 | 缅甸 | 13天 |
| 东南亚运男篮 | 2025-12-15 | 印尼 | 新加坡 | 14天 |