| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2025-11-07 | 普拉登 | 76 : 69 | 高卡基 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
两队近 1 场交锋,高卡基胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
高卡基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2025-11-28 | 普罗透斯 | 62 : 67 | 高卡基 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
| 希腊A2 | 2025-11-14 | 高卡基 | 47 : 76 | 阿查尼斯LFM | 负 | -29 | 输 | 123 | 小 |
| 希腊A2 | 2025-11-07 | 普拉登 | 76 : 69 | 高卡基 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
| 希腊A2 | 2025-10-31 | 高卡基 | 62 : 70 | 尼古拉奥斯帕利尼斯 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
| 希腊A2 | 2025-10-24 | 马克里斯ESN | 57 : 81 | 高卡基 | 胜 | -24 | 赢 | 138 | 大 |
| 希腊A2 | 2025-10-17 | 高卡基 | 75 : 72 | 狄奥尼修斯 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
| 希腊A2 | 2025-10-10 | 库库瓦翁 | 72 : 90 | 高卡基 | 胜 | -18 | 赢 | 162 | 大 |
| 希腊A2 | 2025-10-03 | 高卡基 | 57 : 75 | AO色雷斯马凯多农 | 负 | -18 | 输 | 132 | 小 |
| 希腊A1 | 2025-04-29 | AO竞技 | 62 : 56 | 高卡基 | 负 | 6 | 输 | 118 | 小 |
| 希腊A1 | 2025-04-12 | 高卡基 | 68 : 77 | 阿吉安阿纳吉龙 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,高卡基胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
普拉登
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊A2 | 2025-11-21 | 普拉登 | 68 : 36 | 普罗透斯 | 胜 | 32 | 赢 | 104 | 大 |
| 希腊A2 | 2025-11-14 | FO图法斯 | 51 : 58 | 普拉登 | 胜 | -7 | 赢 | 109 | 大 |
| 希腊A2 | 2025-11-07 | 普拉登 | 76 : 69 | 高卡基 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
| 希腊A2 | 2025-10-31 | 普拉登 | 87 : 64 | 阿查尼斯LFM | 胜 | 23 | 赢 | 151 | 大 |
| 希腊A2 | 2025-10-24 | 尼古拉奥斯帕利尼斯 | 71 : 78 | 普拉登 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
| 希腊A2 | 2025-10-17 | 普拉登 | 92 : 95 | 马克里斯ESN | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
| 希腊A2 | 2025-10-10 | 狄奥尼修斯 | 53 : 78 | 普拉登 | 胜 | -25 | 赢 | 131 | 大 |
| 希腊A2 | 2025-10-03 | 普拉登 | 98 : 67 | AO 库库瓦农 | 胜 | 31 | 赢 | 165 | 大 |
| 希腊A2 | 2025-04-11 | 普拉登 | 81 : 84 | 基菲西亚斯 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| 希腊A2 | 2025-04-04 | 伊拉克利翁奥菲 | 71 : 78 | 普拉登 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,普拉登胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
高卡基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
普拉登
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|