| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-03-30 | 格林斯伯勒蜂群 | 112 : 119 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -7 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 112 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-23 | 科利奇帕克天鹰 | 103 : 108 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -5 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-21 | 科利奇帕克天鹰 | 96 : 98 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| NBA-G | 2024-02-25 | 科利奇帕克天鹰 | 102 : 115 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2023-12-28 | 科利奇帕克天鹰 | 101 : 113 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2023-12-14 | 格林斯伯勒蜂群 | 73 : 114 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -41 | 赢 | 187 | 大 |
| NBA-G | 2023-11-30 | 格林斯伯勒蜂群 | 79 : 106 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -27 | 赢 | 185 | 大 |
| NBA-G | 2023-03-05 | 格林斯伯勒蜂群 | 100 : 115 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -15 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA-G | 2023-03-02 | 格林斯伯勒蜂群 | 117 : 120 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
两队近 10 场交锋,科利奇帕克天鹰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
科利奇帕克天鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-30 | 科利奇帕克天鹰 | 113 : 108 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 5 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 科利奇帕克天鹰 | 105 : 124 | 特拉华蓝衫 | 负 | -19 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 长岛篮网 | 125 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 24 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 104 : 111 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -7 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 113 : 121 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -8 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 科利奇帕克天鹰 | 92 : 124 | 猛龙905 | 负 | -32 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 科利奇帕克天鹰 | 94 : 130 | 猛龙905 | 负 | -36 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 格林斯伯勒蜂群 | 112 : 119 | 科利奇帕克天鹰 | 胜 | -7 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA-G | 2025-03-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 112 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-27 | 首都前进 | 114 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,科利奇帕克天鹰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
格林斯伯勒蜂群
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 124 : 106 | 首都前进 | 胜 | 18 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 109 : 107 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 2 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 126 : 114 | 长岛篮网 | 胜 | 12 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 格林斯伯勒蜂群 | 113 : 128 | 长岛篮网 | 负 | -15 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 猛龙905 | 114 : 103 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 猛龙905 | 124 : 119 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 145 : 129 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 16 | 赢 | 274 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 格林斯伯勒蜂群 | 133 : 126 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 7 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 缅因凯尔特人 | 120 : 122 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 缅因凯尔特人 | 131 : 129 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 2 | 输 | 260 | 小 |
两队近 10 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
科利奇帕克天鹰
[NBA-G排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 9 | 7 | 108.9 | 106.4 | 2.5 | 5 | 56.3% |
格林斯伯勒蜂群
[NBA-G排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 11 | 5 | 106.4 | 104.7 | 1.7 | 3 | 68.8% |
科利奇帕克天鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-03 | 科利奇帕克天鹰 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 2天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 科利奇帕克天鹰 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 3天 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 缅因凯尔特人 | 科利奇帕克天鹰 | 6天 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 缅因凯尔特人 | 科利奇帕克天鹰 | 7天 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 长岛篮网 | 科利奇帕克天鹰 | 9天 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 科利奇帕克天鹰 | 格林斯伯勒蜂群 | 12天 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 科利奇帕克天鹰 | 格林斯伯勒蜂群 | 14天 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 27天 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 科利奇帕克天鹰 | 长岛篮网 | 28天 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 科利奇帕克天鹰 | 伯明翰中队 | 30天 |
格林斯伯勒蜂群
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-06 | 格林斯伯勒蜂群 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 5天 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 7天 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 科利奇帕克天鹰 | 格林斯伯勒蜂群 | 12天 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 科利奇帕克天鹰 | 格林斯伯勒蜂群 | 14天 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 格林斯伯勒蜂群 | 爱荷华狼队 | 27天 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 格林斯伯勒蜂群 | 德克萨斯传奇队 | 29天 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 德克萨斯传奇队 | 31天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 大急流城黄金 | 格林斯伯勒蜂群 | 34天 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 大急流城黄金 | 格林斯伯勒蜂群 | 36天 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 格林斯伯勒蜂群 | 40天 |