| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-02-09 | 斯托克顿国王 | 120 : 125 | 爱荷华狼队 | 负 | -5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-08 | 斯托克顿国王 | 116 : 121 | 爱荷华狼队 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-20 | 斯托克顿国王 | 99 : 124 | 爱荷华狼队 | 负 | -25 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2024-03-11 | 爱荷华狼队 | 107 : 126 | 斯托克顿国王 | 胜 | -19 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA-G | 2024-01-13 | 爱荷华狼队 | 92 : 110 | 斯托克顿国王 | 胜 | -18 | 赢 | 202 | 大 |
| NBA-G | 2023-02-14 | 斯托克顿国王 | 109 : 119 | 爱荷华狼队 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2023-02-13 | 斯托克顿国王 | 132 : 108 | 爱荷华狼队 | 胜 | 24 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA-G | 2023-02-13 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯托克顿国王胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
斯托克顿国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-13 | 斯托克顿国王 | 118 : 112 | 长岛篮网 | 胜 | 6 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 斯托克顿国王 | 120 : 106 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 14 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 斯托克顿国王 | 123 : 110 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 13 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 115 : 128 | 斯托克顿国王 | 胜 | -13 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 104 : 110 | 斯托克顿国王 | 胜 | -6 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 威斯康星牧群 | 89 : 87 | 斯托克顿国王 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 撕裂之城混音 | 101 : 120 | 斯托克顿国王 | 胜 | -19 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 撕裂之城混音 | 118 : 112 | 斯托克顿国王 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 斯托克顿国王 | 123 : 127 | 盐湖城之星 | 负 | -4 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 斯托克顿国王 | 119 : 117 | 奥斯汀马刺 | 胜 | 2 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托克顿国王胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
爱荷华狼队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-16 | 爱荷华狼队 | 137 : 127 | 山谷太阳 | 胜 | 10 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 爱荷华狼队 | 130 : 123 | 山谷太阳 | 胜 | 7 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 爱荷华狼队 | 105 : 98 | 圣迭戈快船 | 胜 | 7 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 爱荷华狼队 | 118 : 125 | 圣迭戈快船 | 负 | -7 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-05 | 苏瀑天空力量 | 110 : 120 | 爱荷华狼队 | 胜 | -10 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 苏瀑天空力量 | 120 : 114 | 爱荷华狼队 | 负 | 6 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 爱荷华狼队 | 118 : 119 | 特拉华蓝衫 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 爱荷华狼队 | 136 : 115 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 21 | 赢 | 251 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 爱荷华狼队 | 117 : 123 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -6 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 爱荷华狼队 | 132 : 104 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 28 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 10 场交锋,爱荷华狼队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
斯托克顿国王
[NBA-G排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 12 | 115.6 | 112.4 | 3.2 | 1 | 64.7% |
爱荷华狼队
[NBA-G排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 7 | 27 | 111.7 | 121.9 | -10.2 | 15 | 20.6% |
斯托克顿国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-19 | 斯托克顿国王 | 俄克拉荷马城蓝色 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-22 | 山谷太阳 | 斯托克顿国王 | 6天 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 斯托克顿国王 | 盐湖城之星 | 9天 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 孟菲斯川流 | 斯托克顿国王 | 11天 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 奥斯汀马刺 | 斯托克顿国王 | 14天 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 斯托克顿国王 | 爱荷华狼队 | 19天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 德克萨斯传奇 | 斯托克顿国王 | 22天 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 德克萨斯传奇 | 斯托克顿国王 | 23天 |
| NBA-G | 2026-02-12 | 斯托克顿国王 | 墨西哥城队长 | 27天 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 斯托克顿国王 | 墨西哥城队长 | 28天 |
爱荷华狼队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-19 | 爱荷华狼队 | 长岛篮网 | 3天 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 爱荷华狼队 | 长岛篮网 | 4天 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 爱荷华狼队 | 孟菲斯川流 | 9天 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 爱荷华狼队 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 11天 |
| NBA-G | 2026-01-28 | 爱荷华狼队 | 墨西哥城队长 | 12天 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 圣克鲁斯勇士 | 爱荷华狼队 | 15天 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 圣克鲁斯勇士 | 爱荷华狼队 | 16天 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 斯托克顿国王 | 爱荷华狼队 | 19天 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 爱荷华狼队 | 缅因凯尔特人 | 23天 |
| NBA-G | 2026-02-11 | 爱荷华狼队 | 奥斯汀马刺 | 26天 |