| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-03-27 | 深圳 | 106 : 83 | 江苏 | 负 | 23 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-03-06 | 深圳 | 115 : 109 | 江苏 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
| CBA | 2024-12-03 | 江苏 | 82 : 102 | 深圳 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2024-10-18 | 江苏 | 100 : 121 | 深圳 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 江苏 | 110 : 108 | 深圳 | 胜 | 2 | 赢 | 218 | 大 |
| CBA | 2024-03-28 | 深圳 | 89 : 77 | 江苏 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2024-01-13 | 江苏 | 103 : 113 | 深圳 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2024-01-06 | 江苏 | 90 : 110 | 深圳 | 负 | -20 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2023-01-19 | 深圳 | 106 : 85 | 江苏 | 负 | 21 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2023-01-06 | 江苏 | 113 : 101 | 深圳 | 胜 | 12 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 江苏 | 85 : 89 | 北京 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏 | 60 : 99 | 新疆 | 负 | -39 | 输 | 159 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 辽宁 | 30 : 29 | 江苏 | 负 | 1 | 输 | 59 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁 | 88 : 71 | 江苏 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 江苏 | 17 : 19 | 吉林 | 负 | -2 | 输 | 36 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏 | 72 : 83 | 吉林 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏 | 77 : 91 | 山西 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波 | 84 : 79 | 江苏 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 青岛 | 30 : 26 | 江苏 | 负 | 4 | 输 | 56 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛 | 83 : 76 | 江苏 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 上海 | 97 : 107 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 北京 | 26 : 22 | 深圳 | 负 | 4 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京 | 110 : 118 | 深圳 | 胜 | -8 | 赢 | 228 | 大 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳 | 105 : 110 | 广东 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 深圳 | 24 : 27 | 青岛 | 负 | -3 | 输 | 51 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳 | 92 : 83 | 青岛 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 浙江 | 25 : 23 | 深圳 | 负 | 2 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江 | 82 : 92 | 深圳 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-31 | 北控 | 27 : 25 | 深圳 | 负 | 2 | 输 | 52 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北控 | 105 : 101 | 深圳 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
江苏肯帝亚
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
深圳马可波罗
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 北控 | 江苏 | 1天 |
| CBA | 2026-01-17 | 江苏 | 山东 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 江苏 | 山东 | 3天 |
| CBA | 2026-01-20 | 江苏 | 新疆 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-20 | 江苏 | 新疆 | 6天 |
| CBA | 2026-01-22 | 江苏 | 天津 | 8天 |
| CBA | 2026-01-25 | 宁波 | 江苏 | 11天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 宁波 | 江苏 | 11天 |
| CBA | 2026-01-27 | 浙江 | 江苏 | 13天 |
| CBA | 2026-01-29 | 江苏 | 新疆 | 15天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-16 | 同曦 | 深圳 | 2天 |
| CBA | 2026-01-18 | 辽宁 | 深圳 | 4天 |
| CBA | 2026-01-20 | 浙江 | 深圳 | 6天 |
| CBA | 2026-01-22 | 深圳 | 山西 | 8天 |
| CBA | 2026-01-25 | 深圳 | 同曦 | 11天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 深圳 | 同曦 | 11天 |
| CBA | 2026-01-27 | 深圳 | 福建 | 13天 |
| CBA | 2026-01-30 | 上海 | 深圳 | 16天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-30 | 上海 | 深圳 | 16天 |
| CBA | 2026-02-01 | 江苏 | 深圳 | 18天 |