| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 浙江 | 14 : 24 | 广东 | 胜 | -10 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江 | 88 : 87 | 广东 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东 | 101 : 98 | 浙江 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2025-03-16 | 广东 | 118 : 111 | 浙江 | 胜 | 7 | 赢 | 229 | 大 |
| CBA | 2024-12-25 | 浙江 | 102 : 87 | 广东 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2024-10-04 | 浙江 | 90 : 84 | 广东 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2024-02-05 | 浙江 | 126 : 122 | 广东 | 负 | 4 | 输 | 248 | 小 |
| CBA | 2023-10-24 | 广东 | 106 : 96 | 浙江 | 胜 | 10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA龙华邀请赛 | 2023-07-29 | 广东 | 94 : 71 | 浙江 | 胜 | 23 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA | 2023-01-07 | 浙江 | 114 : 103 | 广东 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-13 | 广东 | 87 : 71 | 同曦 | 胜 | 16 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 广东 | 33 : 11 | 辽宁 | 胜 | 22 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东 | 108 : 78 | 辽宁 | 胜 | 30 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳 | 105 : 110 | 广东 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 浙江 | 14 : 24 | 广东 | 胜 | -10 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江 | 88 : 87 | 广东 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东 | 93 : 89 | 北控 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 广东 | 27 : 21 | 北京 | 胜 | 6 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东 | 74 : 105 | 北京 | 负 | -31 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东 | 98 : 74 | 天津 | 胜 | 24 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-14 | 广州 | 74 : 89 | 浙江 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川 | 68 : 103 | 浙江 | 胜 | -35 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-01-10 | 北控 | 69 : 89 | 浙江 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 浙江 | 14 : 17 | 广州 | 负 | -3 | 输 | 31 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江 | 95 : 60 | 广州 | 胜 | 35 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 浙江 | 14 : 24 | 广东 | 负 | -10 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江 | 88 : 87 | 广东 | 胜 | 1 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 浙江 | 25 : 23 | 深圳 | 胜 | 2 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江 | 82 : 92 | 深圳 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 青岛 | 24 : 21 | 浙江 | 负 | 3 | 输 | 45 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
广东东阳光
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
浙江稠州金租
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-17 | 广东 | 北控 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 广东 | 北控 | 3天 |
| CBA | 2026-01-19 | 四川 | 广东 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-19 | 四川 | 广东 | 5天 |
| CBA | 2026-01-21 | 吉林 | 广东 | 6天 |
| CBA | 2026-01-24 | 广东 | 山西 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-24 | 广东 | 山西 | 10天 |
| CBA | 2026-01-26 | 广东 | 天津 | 11天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-26 | 广东 | 天津 | 12天 |
| CBA | 2026-01-28 | 广东 | 吉林 | 13天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-17 | 青岛 | 浙江 | 2天 |
| CBA | 2026-01-20 | 浙江 | 深圳 | 5天 |
| CBA | 2026-01-22 | 北京 | 浙江 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-22 | 北京 | 浙江 | 8天 |
| CBA | 2026-01-25 | 浙江 | 上海 | 10天 |
| CBA | 2026-01-27 | 浙江 | 江苏 | 12天 |
| CBA | 2026-01-29 | 浙江 | 山西 | 14天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 浙江 | 山西 | 15天 |
| CBA | 2026-01-31 | 广厦 | 浙江 | 16天 |
| CBA | 2026-02-03 | 新疆 | 浙江 | 19天 |