| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特超 | 2025-12-12 | 萨拉姆 | 83 : 79 | 哈萨征服 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 1 场交锋,萨拉姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
萨拉姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特超 | 2026-01-16 | 卡利杰 | 68 : 77 | 萨拉姆 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
| 沙特超 | 2026-01-09 | 萨拉姆 | 87 : 103 | 利雅得胜利 | 负 | -16 | 输 | 190 | 小 |
| 沙特超 | 2026-01-05 | 胡瓦伊德利亚 | 83 : 86 | 萨拉姆 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
| 沙特杯 | 2025-12-28 | 萨拉姆 | 103 : 60 | 尤胡德 | 胜 | 43 | 赢 | 163 | 大 |
| 沙特超 | 2025-12-26 | 萨拉姆 | 119 : 51 | 尤胡德 | 胜 | 68 | 赢 | 170 | 大 |
| 沙特超 | 2025-12-19 | 萨拉姆 | 81 : 111 | 阿尔乌拉 | 负 | -30 | 输 | 192 | 小 |
| 沙特超 | 2025-12-12 | 萨拉姆 | 83 : 79 | 哈萨征服 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
| 沙特超 | 2025-12-05 | 萨拉姆 | 62 : 111 | 吉达国民 | 负 | -49 | 输 | 173 | 小 |
| 沙特超 | 2025-11-04 | 穆达尔 | 87 : 66 | 萨拉姆 | 负 | 21 | 输 | 153 | 小 |
| 沙特超 | 2025-10-31 | 萨拉姆 | 71 : 68 | 卡利杰 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨拉姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
哈萨征服
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特超 | 2026-01-16 | 哈萨征服 | 88 : 90 | 吉达联合 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| 沙特杯 | 2026-01-12 | 伊蒂哈德 | 76 : 74 | 哈萨征服 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
| 沙特超 | 2026-01-09 | 哈萨征服 | 78 : 66 | 穆达尔 | 胜 | 12 | 赢 | 144 | 大 |
| 沙特超 | 2025-12-29 | 阿尔乌拉 | 99 : 56 | 哈萨征服 | 负 | 43 | 输 | 155 | 小 |
| 沙特超 | 2025-12-26 | 哈萨征服 | 73 : 92 | 利雅得胜利 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
| 沙特超 | 2025-12-22 | 哈萨征服 | 66 : 92 | 吉达国民 | 负 | -26 | 输 | 158 | 小 |
| 沙特超 | 2025-12-19 | 哈萨征服 | 69 : 51 | 卡利杰 | 胜 | 18 | 赢 | 120 | 大 |
| 沙特超 | 2025-12-12 | 萨拉姆 | 83 : 79 | 哈萨征服 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
| 沙特超 | 2025-12-05 | 哈萨征服 | 91 : 69 | 尤胡德 | 胜 | 22 | 赢 | 160 | 大 |
| 沙特超 | 2025-11-03 | 哈萨征服 | 78 : 64 | 胡瓦伊德利亚 | 胜 | 14 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈萨征服胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
萨拉姆
[沙特超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 14 | 79.05 | 83.41 | 8 | 36% |
哈萨征服
[沙特超排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 16 | 6 | 86.45 | 78.64 | 3 | 73% |
萨拉姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特超 | 2026-01-23 | 萨拉姆 | 吉达国民 | 4天 |
| 沙特超 | 2026-01-23 | 穆达尔 | 萨拉姆 | 4天 |
| 沙特超 | 2026-01-26 | 萨拉姆 | 吉达联合 | 7天 |
| 沙特超 | 2026-01-30 | 萨拉姆 | 吉达国民 | 11天 |
| 沙特超 | 2026-02-06 | 萨拉姆 | 哈萨征服 | 18天 |
| 沙特超 | 2026-03-06 | 阿尔乌拉 | 萨拉姆 | 46天 |
| 沙特超 | 2026-04-04 | 萨拉姆 | 胡瓦伊德利亚 | 74天 |
| 沙特超 | 2026-04-10 | 吉达国民 | 萨拉姆 | 81天 |
哈萨征服
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特超 | 2026-01-23 | 哈萨征服 | 胡瓦伊德利亚 | 4天 |
| 沙特超 | 2026-01-30 | 哈萨征服 | 尤胡德 | 11天 |
| 沙特超 | 2026-02-06 | 萨拉姆 | 哈萨征服 | 18天 |
| 沙特超 | 2026-03-20 | 吉达联合 | 哈萨征服 | 60天 |
| 沙特超 | 2026-03-27 | 哈萨征服 | 阿尔乌拉 | 67天 |
| 沙特超 | 2026-04-22 | 尤胡德 | 哈萨征服 | 93天 |