| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧北联 | 2025-10-08 | 卡芬堡公牛 | 55 : 61 | 塔林理工大学 | 胜 | -6 | 赢 | 116 | 大 |
两队近 1 场交锋,TTU塔林胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
TTU塔林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱拉联 | 2025-10-25 | 塔尔图大学 | 84 : 77 | 塔林理工大学 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
| 爱拉联 | 2025-10-17 | 塔林理工大学 | 84 : 80 | 文茨皮尔斯 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| 爱拉联 | 2025-10-16 | 塔林理工大学 | 80 : 71 | 利耶帕亚 | 胜 | 9 | 赢 | 151 | 大 |
| 爱拉联 | 2025-10-11 | 塔林理工大学 | 72 : 98 | VEF里加 | 负 | -26 | 输 | 170 | 小 |
| 欧北联 | 2025-10-08 | 卡芬堡公牛 | 55 : 61 | 塔林理工大学 | 胜 | -6 | 赢 | 116 | 大 |
| 爱拉联 | 2025-10-04 | 瓦米尔拉 | 91 : 83 | 塔林理工大学 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
| 欧北联 | 2025-10-02 | 塔林理工大学 | 71 : 93 | 格罗宁根 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
| 欧北联 | 2025-09-24 | 塔林理工大学 | 57 : 84 | 中央德国 | 负 | -27 | 输 | 141 | 小 |
| 爱沙超 | 2025-05-26 | 拉普拉 | 91 : 76 | 塔林理工大学 | 负 | 15 | 输 | 167 | 小 |
| 爱沙超 | 2025-05-24 | 塔林理工大学 | 76 : 83 | 拉普拉 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,TTU塔林胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
卡芬堡公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧北联 | 2025-10-23 | 沃伦塔利 | 85 : 80 | 卡芬堡公牛 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-19 | 卡芬堡公牛 | 88 : 93 | 上瓦特枪手 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-18 | 雄狮 | 78 : 81 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| 欧北联 | 2025-10-08 | 卡芬堡公牛 | 55 : 61 | 塔林理工大学 | 负 | -6 | 输 | 116 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-05 | BBC北方 | 74 : 91 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-09-27 | 卡芬堡公牛 | 73 : 84 | 韦尔斯飞人 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
| 欧北联 | 2025-09-24 | 布里斯托尔学院 | 90 : 78 | 卡芬堡公牛 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 卡芬堡公牛 | 75 : 67 | 科希策狼队 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 卡芬堡公牛 | 62 : 68 | 鲁西尼克 | 负 | -6 | 输 | 130 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-04-21 | 卡芬堡公牛 | 84 : 90 | 上瓦特枪手 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
TTU塔林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱拉联 | 2025-11-02 | 维米斯 | 塔林理工大学 | 8天 |
| 爱拉联 | 2025-11-08 | 塔林理工大学 | 卡勒夫 | 14天 |
| 爱拉联 | 2025-11-13 | 塔林理工大学 | 凯拉KK | 18天 |
| 爱拉联 | 2025-11-15 | 塔林理工大学 | 帕尔努 | 21天 |
| 爱拉联 | 2025-11-22 | 塔林理工大学 | 文茨皮尔斯 | 27天 |
| 爱拉联 | 2025-12-07 | 里加斯泽利 | 塔林理工大学 | 42天 |
| 爱拉联 | 2025-12-11 | 塔林理工大学 | 欧格雷 | 46天 |
| 爱拉联 | 2025-12-13 | 塔林理工大学 | 凯拉库尔贝特 | 49天 |
| 爱拉联 | 2026-01-17 | 凯拉库尔贝特 | 塔林理工大学 | 83天 |
| 爱拉联 | 2026-01-21 | 瓦米尔拉 | 塔林理工大学 | 87天 |
卡芬堡公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-10-26 | 卡芬堡公牛 | 菲尔德 | 1天 |
| 奥篮超 | 2025-11-01 | 葛姆登天鹅 | 卡芬堡公牛 | 6天 |
| 奥篮超 | 2025-11-03 | 卡芬堡公牛 | 篮球会 | 8天 |
| 奥篮超 | 2025-11-09 | 克洛斯 | 卡芬堡公牛 | 14天 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 卡芬堡公牛 | 圣珀尔滕 | 20天 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 卡芬堡公牛 | 格拉茨 | 22天 |
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 菲尔德 | 卡芬堡公牛 | 44天 |
| 奥篮超 | 2025-12-14 | 雄狮 | 卡芬堡公牛 | 49天 |
| 奥篮超 | 2025-12-21 | 卡芬堡公牛 | 韦尔斯飞人 | 56天 |
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 篮球会 | 卡芬堡公牛 | 64天 |