| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台职大联盟 | 2026-01-17 | 新北国王 | 96 : 116 | 宝岛梦想家 | 胜 | -20 | 赢 | 212 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2025-11-12 | 宝岛梦想家 | 91 : 94 | 新北国王 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2025-10-12 | 宝岛梦想家 | 93 : 112 | 新北国王 | 负 | -19 | 输 | 205 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2025-05-17 | 新北国王 | 78 : 115 | 宝岛梦想家 | 胜 | -37 | 赢 | 193 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2025-01-11 | 新北国王 | 79 : 112 | 宝岛梦想家 | 胜 | -33 | 赢 | 191 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2024-12-29 | 宝岛梦想家 | 101 : 95 | 新北国王 | 胜 | 6 | 赢 | 196 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2024-12-08 | 宝岛梦想家 | 89 : 121 | 新北国王 | 负 | -32 | 输 | 210 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2024-11-10 | 新北国王 | 76 : 87 | 宝岛梦想家 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2024-10-30 | 宝岛梦想家 | 81 : 88 | 新北国王 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 中台P联 | 2024-06-03 | 宝岛梦想家 | 88 : 97 | 新北国王 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,宝岛梦想家胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
宝岛梦想家
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台职大联盟 | 2026-01-17 | 新北国王 | 96 : 116 | 宝岛梦想家 | 胜 | -20 | 赢 | 212 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2026-01-10 | 宝岛梦想家 | 110 : 91 | 台北台新火星 | 胜 | 19 | 赢 | 201 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2026-01-04 | 宝岛梦想家 | 122 : 115 | 新北中信特攻 | 胜 | 7 | 赢 | 237 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2025-12-28 | 新北中信特攻 | 118 : 104 | 宝岛梦想家 | 负 | 14 | 输 | 222 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2025-12-27 | 台北台新火星 | 98 : 108 | 宝岛梦想家 | 胜 | -10 | 赢 | 206 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2025-12-20 | 宝岛梦想家 | 85 : 90 | 新竹攻城狮 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2025-12-14 | 宝岛梦想家 | 99 : 73 | 高雄海神 | 胜 | 26 | 赢 | 172 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2025-12-07 | 宝岛梦想家 | 92 : 105 | 台啤永丰云豹 | 负 | -13 | 输 | 197 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2025-11-23 | 台北台新火星 | 117 : 128 | 宝岛梦想家 | 胜 | -11 | 赢 | 245 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2025-11-22 | 新竹攻城狮 | 98 : 113 | 宝岛梦想家 | 胜 | -15 | 赢 | 211 | 大 |
两队近 10 场交锋,宝岛梦想家胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
新北国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台职大联盟 | 2026-01-17 | 新北国王 | 96 : 116 | 宝岛梦想家 | 负 | -20 | 输 | 212 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-01-09 | 新北国王 | 87 : 110 | 台啤永丰云豹 | 负 | -23 | 输 | 197 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2026-01-04 | 新北国王 | 111 : 94 | 高雄海神 | 胜 | 17 | 赢 | 205 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2025-12-31 | 新北国王 | 82 : 94 | 新北中信特攻 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2025-12-28 | 高雄海神 | 82 : 86 | 新北国王 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2025-12-27 | 新竹攻城狮 | 97 : 90 | 新北国王 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
| 中台职大联盟 | 2025-12-21 | 新北中信特攻 | 78 : 85 | 新北国王 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2025-12-20 | 台啤永丰云豹 | 103 : 125 | 新北国王 | 胜 | -22 | 赢 | 228 | 大 |
| 中台职大联盟 | 2025-12-14 | 新北国王 | 111 : 114 | 新北中信特攻 | 负 | -3 | 输 | 225 | 小 |
| 东亚超 | 2025-12-06 | 乌兰巴托野马 | 94 : 109 | 新北国王 | 胜 | -15 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 10 场交锋,新北国王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
宝岛梦想家
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台职大联盟 | 2026-01-18 | 宝岛梦想家 | 台啤永丰云豹 | 1天 |
| 中台职大联盟 | 2026-01-24 | 新竹攻城狮 | 宝岛梦想家 | 7天 |
| 中台职大联盟 | 2026-01-31 | 宝岛梦想家 | 新北国王 | 14天 |
| 中台职大联盟 | 2026-02-01 | 宝岛梦想家 | 高雄海神 | 15天 |
| 中台职大联盟 | 2026-02-08 | 台北台新火星 | 宝岛梦想家 | 22天 |
| 中台职大联盟 | 2026-02-14 | 台啤永丰云豹 | 宝岛梦想家 | 28天 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-07 | 高雄海神 | 宝岛梦想家 | 49天 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-14 | 宝岛梦想家 | 新北中信特攻 | 56天 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-15 | 宝岛梦想家 | 台啤永丰云豹 | 57天 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-22 | 台北台新火星 | 宝岛梦想家 | 64天 |
新北国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台职大联盟 | 2026-01-25 | 新竹攻城狮 | 新北国王 | 8天 |
| 中台职大联盟 | 2026-01-31 | 宝岛梦想家 | 新北国王 | 14天 |
| 中台职大联盟 | 2026-02-07 | 台北台新火星 | 新北国王 | 21天 |
| 中台职大联盟 | 2026-02-14 | 新北国王 | 台北台新火星 | 28天 |
| 中台职大联盟 | 2026-02-15 | 新北国王 | 新竹攻城狮 | 29天 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-04 | 新北国王 | 台啤永丰云豹 | 46天 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-06 | 新北国王 | 台北台新火星 | 48天 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-08 | 台啤永丰云豹 | 新北国王 | 50天 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-15 | 新竹攻城狮 | 新北国王 | 57天 |
| 中台职大联盟 | 2026-03-27 | 宝岛梦想家 | 新北国王 | 69天 |