乌拉尼亚米兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮乙 | 2025-11-30 | 费拉罗尼 | 78 : 84 | 乌拉尼亚米兰 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| 意篮乙 | 2025-11-23 | 乌拉尼亚米兰 | 76 : 94 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| 意篮乙 | 2025-11-16 | 佩萨罗 | 93 : 72 | 乌拉尼亚米兰 | 负 | 21 | 输 | 165 | 小 |
| 意篮乙 | 2025-11-13 | 皮斯托亚 | 77 : 92 | 乌拉尼亚米兰 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
| 意篮乙 | 2025-11-10 | 乌拉尼亚米兰 | 70 : 80 | 弗尔利 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
| 意篮乙 | 2025-11-02 | 维罗纳 | 73 : 79 | 乌拉尼亚米兰 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
| 意篮乙 | 2025-10-30 | 乌拉尼亚米兰 | 60 : 98 | 利伯塔斯利沃诺 | 负 | -38 | 输 | 158 | 小 |
| 意篮乙 | 2025-10-25 | 乌拉尼亚米兰 | 67 : 70 | 都灵 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
| 意篮乙 | 2025-10-19 | 卡萨布林迪西 | 80 : 79 | 乌拉尼亚米兰 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
| 意篮乙 | 2025-10-13 | 乌拉尼亚米兰 | 69 : 77 | 特莱维奥 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉尼亚米兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
双子座梅斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮乙 | 2025-11-23 | 费拉罗尼 | 70 : 75 | 双子座梅斯特 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
| 意篮乙 | 2025-11-17 | 双子座梅斯特 | 79 : 75 | 阿维利诺 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
| 意篮乙 | 2025-11-13 | 福蒂多博洛尼亚 | 81 : 58 | 双子座梅斯特 | 负 | 23 | 输 | 139 | 小 |
| 意篮乙 | 2025-11-10 | 双子座梅斯特 | 89 : 74 | 皮斯托亚 | 胜 | 15 | 赢 | 163 | 大 |
| 意篮乙 | 2025-11-02 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 102 : 94 | 双子座梅斯特 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| 意篮乙 | 2025-10-30 | 双子座梅斯特 | 80 : 85 | 弗尔利 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 意篮乙 | 2025-10-26 | UEB格斯特科 | 79 : 78 | 双子座梅斯特 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
| 意篮乙 | 2025-10-19 | 双子座梅斯特 | 84 : 90 | 佩萨罗 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
| 意篮乙 | 2025-10-13 | 里米尼 | 92 : 73 | 双子座梅斯特 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
| 意篮乙 | 2025-10-09 | 双子座梅斯特 | 79 : 71 | 鲁沃迪普利亚 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,双子座梅斯特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
乌拉尼亚米兰
[意篮乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 17 | 82.19 | 84.28 | 0 | 5 | 46.9% |
乌拉尼亚米兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮乙 | 2025-12-07 | 乌拉尼亚米兰 | 双子座梅斯特 | 6天 |
| 意篮乙 | 2025-12-12 | UEB格斯特科 | 乌拉尼亚米兰 | 11天 |
| 意篮乙 | 2025-12-15 | 鲁沃迪普利亚 | 乌拉尼亚米兰 | 14天 |
| 意篮乙 | 2025-12-22 | 乌拉尼亚米兰 | 罗塞托 | 21天 |
| 意篮乙 | 2025-12-29 | 乌拉尼亚米兰 | 巴尔图尔塞托 | 28天 |
| 意篮乙 | 2026-01-05 | 佩萨罗 | 乌拉尼亚米兰 | 35天 |
| 意篮乙 | 2026-01-12 | 乌拉尼亚米兰 | 斯卡法蒂 | 42天 |
| 意篮乙 | 2026-01-19 | 卡萨布林迪西 | 乌拉尼亚米兰 | 49天 |
| 意篮乙 | 2026-01-22 | 福蒂多博洛尼亚 | 乌拉尼亚米兰 | 52天 |
| 意篮乙 | 2026-01-26 | 乌拉尼亚米兰 | 弗尔利 | 56天 |
双子座梅斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮乙 | 2025-12-04 | 卡萨布林迪西 | 双子座梅斯特 | 3天 |
| 意篮乙 | 2025-12-07 | 乌拉尼亚米兰 | 双子座梅斯特 | 6天 |
| 意篮乙 | 2025-12-15 | 双子座梅斯特 | 维罗纳 | 14天 |
| 意篮乙 | 2025-12-16 | 双子座梅斯特 | 特莱维奥 | 15天 |
| 意篮乙 | 2025-12-22 | 利伯塔斯利沃诺 | 双子座梅斯特 | 21天 |
| 意篮乙 | 2025-12-29 | 双子座梅斯特 | 都灵 | 28天 |
| 意篮乙 | 2026-01-05 | UEB格斯特科 | 双子座梅斯特 | 35天 |
| 意篮乙 | 2026-01-12 | 双子座梅斯特 | 弗尔利 | 42天 |
| 意篮乙 | 2026-01-19 | 福蒂多博洛尼亚 | 双子座梅斯特 | 49天 |
| 意篮乙 | 2026-01-22 | 罗塞托 | 双子座梅斯特 | 52天 |