双子座梅斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮乙 | 2025-11-23 | 费拉罗尼 | 70 : 75 | 双子座梅斯特 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
| 意篮乙 | 2025-11-17 | 双子座梅斯特 | 79 : 75 | 阿维利诺 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
| 意篮乙 | 2025-11-13 | 福蒂多博洛尼亚 | 81 : 58 | 双子座梅斯特 | 负 | 23 | 输 | 139 | 小 |
| 意篮乙 | 2025-11-10 | 双子座梅斯特 | 89 : 74 | 皮斯托亚 | 胜 | 15 | 赢 | 163 | 大 |
| 意篮乙 | 2025-11-02 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 102 : 94 | 双子座梅斯特 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| 意篮乙 | 2025-10-30 | 双子座梅斯特 | 80 : 85 | 弗尔利 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 意篮乙 | 2025-10-26 | UEB格斯特科 | 79 : 78 | 双子座梅斯特 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
| 意篮乙 | 2025-10-19 | 双子座梅斯特 | 84 : 90 | 佩萨罗 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
| 意篮乙 | 2025-10-13 | 里米尼 | 92 : 73 | 双子座梅斯特 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
| 意篮乙 | 2025-10-09 | 双子座梅斯特 | 79 : 71 | 鲁沃迪普利亚 | 胜 | 8 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,双子座梅斯特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
都灵
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮乙 | 2025-12-01 | 都灵 | 90 : 81 | 佩萨罗 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮乙 | 2025-11-27 | 罗塞托 | 60 : 88 | 都灵 | 胜 | -28 | 赢 | 148 | 大 |
| 意篮乙 | 2025-11-24 | 都灵 | 79 : 65 | 鲁沃迪普利亚 | 胜 | 14 | 赢 | 144 | 大 |
| 意篮乙 | 2025-11-17 | 卡萨布林迪西 | 72 : 66 | 都灵 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
| 意篮乙 | 2025-11-13 | 都灵 | 67 : 75 | 斯卡法蒂 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
| 意篮乙 | 2025-11-10 | 都灵 | 72 : 75 | 里米尼 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
| 意篮乙 | 2025-11-03 | 弗尔利 | 73 : 62 | 都灵 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
| 意篮乙 | 2025-10-29 | 都灵 | 60 : 85 | 福蒂多博洛尼亚 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
| 意篮乙 | 2025-10-25 | 乌拉尼亚米兰 | 67 : 70 | 都灵 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
| 意篮乙 | 2025-10-19 | 都灵 | 54 : 83 | 阿维利诺 | 负 | -29 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,都灵胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
都灵
[意篮乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 20 | 12 | 83.44 | 81.06 | 0 | 4 | 62.5% |
双子座梅斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮乙 | 2025-12-04 | 卡萨布林迪西 | 双子座梅斯特 | 3天 |
| 意篮乙 | 2025-12-07 | 乌拉尼亚米兰 | 双子座梅斯特 | 6天 |
| 意篮乙 | 2025-12-15 | 双子座梅斯特 | 维罗纳 | 14天 |
| 意篮乙 | 2025-12-16 | 双子座梅斯特 | 特莱维奥 | 15天 |
| 意篮乙 | 2025-12-22 | 利伯塔斯利沃诺 | 双子座梅斯特 | 21天 |
| 意篮乙 | 2025-12-29 | 双子座梅斯特 | 都灵 | 28天 |
| 意篮乙 | 2026-01-05 | UEB格斯特科 | 双子座梅斯特 | 35天 |
| 意篮乙 | 2026-01-12 | 双子座梅斯特 | 弗尔利 | 42天 |
| 意篮乙 | 2026-01-19 | 福蒂多博洛尼亚 | 双子座梅斯特 | 49天 |
| 意篮乙 | 2026-01-22 | 罗塞托 | 双子座梅斯特 | 52天 |
都灵
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮乙 | 2025-12-08 | 都灵 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 7天 |
| 意篮乙 | 2025-12-15 | 费拉罗尼 | 都灵 | 14天 |
| 意篮乙 | 2025-12-22 | 都灵 | 特莱维奥 | 21天 |
| 意篮乙 | 2025-12-29 | 双子座梅斯特 | 都灵 | 28天 |
| 意篮乙 | 2026-01-05 | 都灵 | 里米尼 | 35天 |
| 意篮乙 | 2026-01-12 | 罗塞托 | 都灵 | 42天 |
| 意篮乙 | 2026-01-19 | 都灵 | 阿维利诺 | 49天 |
| 意篮乙 | 2026-01-22 | 弗尔利 | 都灵 | 52天 |
| 意篮乙 | 2026-01-26 | 都灵 | 费拉罗尼 | 56天 |
| 意篮乙 | 2026-02-02 | UEB格斯特科 | 都灵 | 63天 |