赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮乙 | 2025-05-07 | 佩萨罗 | 85 : 94 | 福蒂多博洛尼亚 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
意篮乙 | 2025-05-04 | 都灵 | 72 : 85 | 佩萨罗 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
意篮乙 | 2025-04-28 | 佩萨罗 | 85 : 81 | 维罗纳 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
意篮乙 | 2025-04-20 | 乌迪内 | 84 : 82 | 佩萨罗 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
意篮乙 | 2025-04-14 | 佩萨罗 | 78 : 85 | 坎图 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
意篮乙 | 2025-04-07 | 佩萨罗 | 89 : 91 | 朱维克雷莫纳 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
意篮乙 | 2025-03-31 | 利伯塔斯利沃诺 | 69 : 85 | 佩萨罗 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
意篮乙 | 2025-03-22 | 佩萨罗 | 81 : 99 | 里米尼 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
意篮乙 | 2025-03-16 | 弗尔利 | 71 : 84 | 佩萨罗 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
意篮乙 | 2025-03-10 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 85 : 78 | 佩萨罗 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩萨罗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮B联赛 | 2023-10-22 | 罗塞托 | 76 : 79 | 双子座梅斯特 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
意篮B联赛 | 2023-10-16 | 圣文德米亚诺 | 69 : 86 | 双子座梅斯特 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
意篮乙 | 2023-10-12 | 双子座梅斯特 | 64 : 69 | 科阿度杰西 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
意篮B联赛 | 2023-10-08 | 安联维琴察 | 65 : 94 | 双子座梅斯特 | 胜 | -29 | 赢 | 159 | 大 |
意篮B联赛 | 2023-10-02 | 双子座梅斯特 | 80 : 72 | 法恩扎 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
意篮B联赛 | 2023-06-05 | 奥尔齐诺维 | 73 : 71 | 双子座梅斯特 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
意篮乙 | 2023-06-03 | 奥尔齐诺维 | 71 : 73 | 双子座梅斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
意篮B联赛 | 2023-05-31 | 双子座梅斯特 | 57 : 65 | 奥尔齐诺维 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
意篮B联赛 | 2023-05-29 | 双子座梅斯特 | 53 : 71 | 奥尔齐诺维 | 负 | -18 | 输 | 124 | 小 |
意篮B联赛 | 2023-05-23 | 双子座梅斯特 | 80 : 71 | 尤尼库森 | 胜 | 9 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,双子座梅斯特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 20 | 18 | 82.08 | 80.45 | 0 | 11 | 52.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮乙 | 2025-09-29 | 佩萨罗 | 利伯塔斯利沃诺 | 7天 |
意篮乙 | 2025-10-06 | 佩萨罗 | 鲁沃迪普利亚 | 14天 |
意篮乙 | 2025-10-07 | 特莱维奥 | 佩萨罗 | 15天 |
意篮乙 | 2025-10-09 | 罗塞托 | 佩萨罗 | 18天 |
意篮乙 | 2025-10-13 | 福蒂多博洛尼亚 | 佩萨罗 | 21天 |
意篮乙 | 2025-10-20 | 佩萨罗 | 双子座梅斯特 | 28天 |
意篮乙 | 2025-10-27 | 里米尼 | 佩萨罗 | 35天 |
意篮乙 | 2025-10-30 | 佩萨罗 | 皮斯托亚 | 39天 |
意篮乙 | 2025-11-03 | 费拉罗尼 | 佩萨罗 | 42天 |
意篮乙 | 2025-11-10 | 佩萨罗 | 斯卡法蒂 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮乙 | 2025-09-28 | 双子座梅斯特 | 罗塞托 | 7天 |
意篮乙 | 2025-10-06 | 双子座梅斯特 | 巴尔图尔塞托 | 14天 |
意篮乙 | 2025-10-09 | 鲁沃迪普利亚 | 双子座梅斯特 | 18天 |
意篮乙 | 2025-10-13 | 双子座梅斯特 | 里米尼 | 21天 |
意篮乙 | 2025-10-20 | 佩萨罗 | 双子座梅斯特 | 28天 |
意篮乙 | 2025-10-26 | 双子座梅斯特 | UEB格斯特科 | 34天 |
意篮乙 | 2025-10-30 | 弗尔利 | 双子座梅斯特 | 39天 |
意篮乙 | 2025-11-02 | 双子座梅斯特 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 41天 |
意篮乙 | 2025-11-10 | 皮斯托亚 | 双子座梅斯特 | 49天 |
意篮乙 | 2025-11-13 | 双子座梅斯特 | 福蒂多博洛尼亚 | 53天 |