乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 77 : 86 | 乌法 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 麦特鲁格 | 61 : 72 | 乌法 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-11-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 43 : 51 | 乌法 | 胜 | -8 | 赢 | 94 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-07 | 乌法 | 74 : 67 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-03 | 乌法 | 78 : 74 | 坦波夫 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-10-29 | 乌法 | 65 : 68 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 75 : 77 | 乌法 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-22 | 格罗兹尼戴拿模 | 81 : 87 | 乌法 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-16 | 乌法 | 66 : 65 | 新西伯利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 131 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 乌法 | 69 : 79 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌法胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-29 | 麦特鲁格 | 69 : 94 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -25 | 赢 | 163 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 海参崴迪纳摩 | 73 : 72 | 希姆基 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 海参崴迪纳摩 | 85 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| 俄篮杯 | 2025-11-13 | 海参崴迪纳摩 | 82 : 69 | 坦波夫 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 伊泽夫斯克 | 71 : 101 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -30 | 赢 | 172 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 列夫达 | 75 : 76 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-10-24 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 90 : 83 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-15 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 87 | 坦波夫 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-12 | 海参崴迪纳摩 | 51 : 95 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -44 | 输 | 146 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-10-04 | 格罗兹尼戴拿模 | 95 : 86 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 9 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,海参崴迪纳摩胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
乌法
[俄篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 3 | 75.4 | 75.1 | 0.3 | 2 | 70% |
海参崴迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 17 | 11 | 78.75 | 74.357 | 4.393 | 5 | 60.7% |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 乌格拉大学 | 乌法 | 6天 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 乌法 | 海参崴迪纳摩 | 17天 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 乌法 | 希姆基 | 23天 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 乌法 | 顿河畔罗斯托夫 | 26天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 乌法 | 伊泽夫斯克 | 42天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 乌法 | 列夫达 | 45天 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 乌法 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 52天 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 乌法 | 新西伯利亚 | 55天 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 格罗兹尼戴拿模 | 乌法 | 62天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 乌法 | 65天 |
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-15 | 乌格拉大学 | 海参崴迪纳摩 | 14天 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 乌法 | 海参崴迪纳摩 | 17天 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 海参崴迪纳摩 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 22天 |
| 俄篮超 | 2025-12-28 | 海参崴迪纳摩 | 新西伯利亚 | 27天 |
| 俄篮超 | 2026-01-13 | 格罗兹尼戴拿模 | 海参崴迪纳摩 | 43天 |
| 俄篮超 | 2026-01-16 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 海参崴迪纳摩 | 46天 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 海参崴迪纳摩 | 莫斯科中央陆军B队 | 51天 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 海参崴迪纳摩 | 坦波夫 | 55天 |
| 俄篮超 | 2026-02-02 | 麦特鲁格 | 海参崴迪纳摩 | 63天 |
| 俄篮超 | 2026-02-05 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 海参崴迪纳摩 | 66天 |