赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-18 | 芬兰女篮U16 | 51 : 70 | 匈牙利女篮U16 | 胜 | -19 | 赢 | 121 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 捷克女篮U16 | 61 : 68 | 匈牙利女篮U16 | 胜 | -7 | 赢 | 129 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-15 | 匈牙利女篮U16 | 61 : 64 | 波兰女篮U16 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2024-08-25 | 德国女篮U16 | 73 : 69 | 匈牙利女篮U16 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2024-08-23 | 匈牙利女篮U16 | 71 : 78 | 比利时女篮U16 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2024-08-22 | 芬兰女篮U16 | 71 : 60 | 匈牙利女篮U16 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2024-08-20 | 克罗地亚女篮U16 | 61 : 83 | 匈牙利女篮U16 | 胜 | -22 | 赢 | 144 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2024-08-18 | 希腊女篮U16 | 50 : 69 | 匈牙利女篮U16 | 胜 | -19 | 赢 | 119 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2024-08-17 | 以色列女篮U16 | 67 : 73 | 匈牙利女篮U16 | 胜 | -6 | 赢 | 140 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2024-08-16 | 匈牙利女篮U16 | 40 : 71 | 法国女篮U16 | 负 | -31 | 输 | 111 | 小 |
两队近 10 场交锋,匈牙利女篮U16胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-17 | 拉脱维亚女篮U16 | 97 : 52 | 英国女篮U16 | 胜 | 45 | 赢 | 149 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-17 | 拉脱维亚女篮U16 | 48 : 65 | 西班牙女篮U16 | 负 | -17 | 输 | 113 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 70 : 69 | 拉脱维亚女篮U16 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2024-08-24 | 塞尔维亚女篮U16 | 56 : 62 | 拉脱维亚女篮U16 | 胜 | -6 | 赢 | 118 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2024-08-24 | 波兰女篮U16 | 59 : 74 | 拉脱维亚女篮U16 | 胜 | -15 | 赢 | 133 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2024-08-21 | 拉脱维亚女篮U16 | 80 : 70 | 希腊女篮U16 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2024-08-20 | 比利时女篮U16 | 82 : 75 | 拉脱维亚女篮U16 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2024-08-19 | 波兰女篮U16 | 47 : 48 | 拉脱维亚女篮U16 | 胜 | -1 | 赢 | 95 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2024-08-17 | 塞尔维亚女篮U16 | 52 : 76 | 拉脱维亚女篮U16 | 胜 | -24 | 赢 | 128 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2024-08-16 | 拉脱维亚女篮U16 | 63 : 76 | 西班牙女篮U16 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉脱维亚女篮U16胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 60.33 | 46.67 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 66 | 67 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|