| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-10-26 | WWU芒斯特 | 65 : 98 | PS卡尔斯鲁厄 | 负 | -33 | 输 | 163 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-04-13 | WWU芒斯特 | 69 : 85 | PS卡尔斯鲁厄 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
两队近 2 场交锋,WWU芒斯特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
WWU芒斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-02-21 | WWU芒斯特 | 67 : 88 | 帕德博恩 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-09 | WWU芒斯特 | 62 : 86 | 科隆莱茵之星 | 负 | -24 | 输 | 148 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-06 | 科布伦茨 | 96 : 79 | WWU芒斯特 | 负 | 17 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-01-31 | WWU芒斯特 | 77 : 74 | 46人 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-01-26 | 克赖尔森姆 | 90 : 72 | WWU芒斯特 | 负 | 18 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-01-18 | WWU芒斯特 | 63 : 82 | 基希海姆 | 负 | -19 | 输 | 145 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-01-11 | 纽伦堡 | 86 : 75 | WWU芒斯特 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-01-04 | WWU芒斯特 | 63 : 81 | 哥廷根 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-12-28 | WWU芒斯特 | 82 : 83 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-12-22 | 沃尔米尔斯 | 67 : 77 | WWU芒斯特 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,WWU芒斯特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
PS卡尔斯鲁厄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-02-23 | 波鸿 | 83 : 87 | PS卡尔斯鲁厄 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-21 | 沃尔米尔斯 | 79 : 91 | PS卡尔斯鲁厄 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-16 | PS卡尔斯鲁厄 | 94 : 87 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-07 | PS卡尔斯鲁厄 | 79 : 99 | 图寅根 | 负 | -20 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-01 | PS卡尔斯鲁厄 | 77 : 87 | 克赖尔森姆 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-01-24 | 46人 | 89 : 66 | PS卡尔斯鲁厄 | 负 | 23 | 输 | 155 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-01-17 | 科布伦茨 | 71 : 78 | PS卡尔斯鲁厄 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-01-11 | PS卡尔斯鲁厄 | 80 : 89 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-01-05 | 阿特兰飞龙 | 80 : 82 | PS卡尔斯鲁厄 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-12-28 | PS卡尔斯鲁厄 | 62 : 89 | 哈根 | 负 | -27 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,PS卡尔斯鲁厄胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
WWU芒斯特
[德篮乙排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 14 | 20 | 79.24 | 81.76 | 14 | 41% |
PS卡尔斯鲁厄
[德篮乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 12 | 88.18 | 83.76 | 3 | 65% |
WWU芒斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | WWU芒斯特 | 梅迪拜罗伊特 | 2天 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 不来梅艾斯巴伦 | WWU芒斯特 | 4天 |
| 德篮乙 | 2026-03-16 | WWU芒斯特 | 哥廷根 | 11天 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | 纽伦堡 | WWU芒斯特 | 17天 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | WWU芒斯特 | PS卡尔斯鲁厄 | 24天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | WWU芒斯特 | 图寅根 | 31天 |
| 德篮乙 | 2026-04-11 | 沃尔米尔斯 | WWU芒斯特 | 37天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | WWU芒斯特 | 阿特兰飞龙 | 45天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 波鸿 | WWU芒斯特 | 52天 |
| 德篮乙 | 2026-05-03 | WWU芒斯特 | 哈根 | 59天 |
PS卡尔斯鲁厄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-07 | PS卡尔斯鲁厄 | 纽伦堡 | 2天 |
| 德篮乙 | 2026-03-09 | 基希海姆 | PS卡尔斯鲁厄 | 4天 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | PS卡尔斯鲁厄 | 梅迪拜罗伊特 | 10天 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | 拜尔勒沃库森巨人 | PS卡尔斯鲁厄 | 17天 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | WWU芒斯特 | PS卡尔斯鲁厄 | 24天 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | PS卡尔斯鲁厄 | 哈根 | 31天 |
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 科隆莱茵之星 | PS卡尔斯鲁厄 | 39天 |
| 德篮乙 | 2026-04-19 | PS卡尔斯鲁厄 | 不来梅艾斯巴伦 | 45天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 哥廷根 | PS卡尔斯鲁厄 | 52天 |
| 德篮乙 | 2026-05-03 | PS卡尔斯鲁厄 | 帕德博恩 | 59天 |