| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-07 | 湖人 | 111 : 103 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 鹈鹕 | 121 : 133 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 湖人 | 118 : 104 | 鹈鹕 | 负 | 14 | 输 | 222 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 湖人 | 94 : 81 | 鹈鹕 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
| NBA | 2025-04-05 | 鹈鹕 | 108 : 124 | 湖人 | 负 | -16 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 鹈鹕 | 115 : 136 | 湖人 | 负 | -21 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 湖人 | 104 : 99 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-04-17 | 湖人 | 110 : 106 | 鹈鹕 | 负 | 4 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-04-15 | 湖人 | 124 : 108 | 鹈鹕 | 负 | 16 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-02-10 | 鹈鹕 | 122 : 139 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 261 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-15 | 篮网 | 113 : 116 | 鹈鹕 | 胜 | -3 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 掘金 | 122 : 116 | 鹈鹕 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-12 | 鹈鹕 | 118 : 128 | 魔术 | 负 | -10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 鹈鹕 | 128 : 107 | 奇才 | 胜 | 21 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 鹈鹕 | 100 : 117 | 老鹰 | 负 | -17 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 湖人 | 111 : 103 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 鹈鹕 | 106 : 125 | 热火 | 负 | -19 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 开拓者 | 122 : 109 | 鹈鹕 | 负 | 13 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 鹈鹕 | 118 : 134 | 公牛 | 负 | -16 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 尼克斯 | 130 : 125 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-14 | 老鹰 | 116 : 141 | 湖人 | 胜 | -25 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2026-01-13 | 湖人 | 112 : 124 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 雄鹿 | 105 : 101 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 湖人 | 91 : 107 | 马刺 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 湖人 | 111 : 103 | 鹈鹕 | 胜 | 8 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-01-05 | 灰熊 | 114 : 120 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-01-03 | 灰熊 | 121 : 128 | 湖人 | 胜 | -7 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2025-12-31 | 活塞 | 128 : 106 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 国王 | 101 : 125 | 湖人 | 胜 | -24 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2025-12-26 | 火箭 | 119 : 96 | 湖人 | 负 | 23 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
新奥尔良鹈鹕
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
洛杉矶湖人
[NBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-17 | 步行者 | 鹈鹕 | 2天 |
| NBA | 2026-01-19 | 火箭 | 鹈鹕 | 4天 |
| NBA | 2026-01-22 | 鹈鹕 | 活塞 | 7天 |
| NBA | 2026-01-24 | 灰熊 | 鹈鹕 | 9天 |
| NBA | 2026-01-26 | 马刺 | 鹈鹕 | 11天 |
| NBA | 2026-01-28 | 雷霆 | 鹈鹕 | 13天 |
| NBA | 2026-01-31 | 鹈鹕 | 灰熊 | 16天 |
| NBA | 2026-02-01 | 76人 | 鹈鹕 | 17天 |
| NBA | 2026-02-03 | 黄蜂 | 鹈鹕 | 19天 |
| NBA | 2026-02-05 | 雄鹿 | 鹈鹕 | 21天 |
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-16 | 湖人 | 黄蜂 | 1天 |
| NBA | 2026-01-18 | 开拓者 | 湖人 | 3天 |
| NBA | 2026-01-19 | 湖人 | 猛龙 | 4天 |
| NBA | 2026-01-21 | 掘金 | 湖人 | 6天 |
| NBA | 2026-01-23 | 快船 | 湖人 | 8天 |
| NBA | 2026-01-25 | 独行侠 | 湖人 | 10天 |
| NBA | 2026-01-27 | 公牛 | 湖人 | 12天 |
| NBA | 2026-01-29 | 骑士 | 湖人 | 14天 |
| NBA | 2026-01-31 | 奇才 | 湖人 | 16天 |
| NBA | 2026-02-02 | 尼克斯 | 湖人 | 18天 |