| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2025-11-24 | 贝尔格莱德红星 | 98 : 82 | 维也纳篮球会 | 胜 | 16 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 1 场交锋,贝尔格莱德红星胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2026-01-13 | 波斯纳 | 92 : 97 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 贝尔格莱德红星 | 67 : 99 | 萨拉基利斯 | 负 | -32 | 输 | 166 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 瓦伦西亚 | 106 : 89 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 17 | 输 | 195 | 小 |
| 亚海联 | 2026-01-04 | 贝尔格莱德红星 | 91 : 74 | 伊利里亚 | 胜 | 17 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 贝尔格莱德红星 | 87 : 65 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 22 | 赢 | 152 | 大 |
| 亚海联 | 2025-12-28 | KK切德维塔 | 77 : 97 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -20 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 贝尔格莱德红星 | 92 : 102 | 巴黎 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 博洛尼亚 | 89 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 贝尔格莱德红星 | 78 : 84 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| 亚海联 | 2025-12-15 | 苏博斯巴达 | 77 : 93 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德红星胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
维也纳篮球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2026-01-10 | 维也纳篮球会 | 62 : 107 | 雄狮 | 负 | -45 | 输 | 169 | 小 |
| 亚海联 | 2026-01-06 | 维也纳篮球会 | 98 : 100 | 梅加 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
| 奥篮杯 | 2026-01-04 | 维也纳篮球会 | 89 : 95 | 韦尔斯飞人 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-12-30 | 卡芬堡公牛 | 84 : 104 | 维也纳篮球会 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| 亚海联 | 2025-12-28 | 维也纳篮球会 | 80 : 94 | 伊利里亚 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-12-27 | 维也纳篮球会 | 75 : 107 | 上瓦特枪手 | 负 | -32 | 输 | 182 | 小 |
| 亚海联 | 2025-12-23 | 维也纳篮球会 | 91 : 102 | 布杜克诺斯特 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-12-18 | 菲尔德 | 55 : 100 | 维也纳篮球会 | 胜 | -45 | 赢 | 155 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-12-15 | 格拉茨 | 82 : 90 | 维也纳篮球会 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 维也纳篮球会 | 89 : 65 | 韦尔斯飞人 | 胜 | 24 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,维也纳篮球会胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
贝尔格莱德红星
[亚海联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 23 | 3 | 87 | 72.69 | 2 | 88% |
维也纳篮球会
[亚海联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 79.67 | 81.33 | -1.67 | 3 | 66.7% |
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 米兰奥林匹亚 | 贝尔格莱德红星 | 1天 |
| 亚海联 | 2026-01-18 | 扎达尔 | 贝尔格莱德红星 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 摩纳哥 | 贝尔格莱德红星 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 博洛尼亚 | 贝尔格莱德红星 | 9天 |
| 亚海联 | 2026-01-27 | 贝尔格莱德红星 | 维也纳篮球会 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 贝尔格莱德红星 | 迪拜 | 16天 |
| 亚海联 | 2026-02-03 | 梅加 | 贝尔格莱德红星 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 贝尔格莱德红星 | 特拉维夫夏普尔 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 贝尔格莱德红星 | 特拉维夫马卡比 | 23天 |
| 亚海联 | 2026-02-10 | 布杜克诺斯特 | 贝尔格莱德红星 | 26天 |
维也纳篮球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2026-01-17 | 维也纳篮球会 | 苏博斯巴达 | 2天 |
| 奥篮超 | 2026-01-19 | 维也纳篮球会 | 克洛斯 | 4天 |
| 奥篮超 | 2026-01-26 | 维也纳篮球会 | 圣珀尔滕 | 11天 |
| 亚海联 | 2026-01-27 | 贝尔格莱德红星 | 维也纳篮球会 | 12天 |
| 亚海联 | 2026-01-31 | 维也纳篮球会 | 波斯纳 | 16天 |
| 奥篮超 | 2026-02-02 | 葛姆登天鹅 | 维也纳篮球会 | 18天 |
| 亚海联 | 2026-02-07 | 维也纳篮球会 | 扎达尔 | 23天 |
| 奥篮超 | 2026-02-08 | BBC北方 | 维也纳篮球会 | 24天 |