| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世美预 | 2025-11-29 | 加拿大 | 111 : 75 | 巴哈马 | 胜 | 36 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 1 场交锋,加拿大胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
加拿大
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世美预 | 2025-11-29 | 加拿大 | 111 : 75 | 巴哈马 | 胜 | 36 | 赢 | 186 | 大 |
| 美洲杯 | 2025-09-01 | 美国 | 90 : 85 | 加拿大 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
| 美洲杯 | 2025-08-31 | 阿根廷 | 83 : 73 | 加拿大 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
| 美洲杯 | 2025-08-29 | 哥伦比亚 | 56 : 94 | 加拿大 | 胜 | -38 | 赢 | 150 | 大 |
| 美洲杯 | 2025-08-26 | 波多黎各 | 73 : 82 | 加拿大 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
| 美洲杯 | 2025-08-24 | 巴拿马 | 49 : 99 | 加拿大 | 胜 | -50 | 赢 | 148 | 大 |
| 美洲杯 | 2025-08-23 | 加拿大 | 88 : 54 | 委内瑞拉 | 胜 | 34 | 赢 | 142 | 大 |
| 美杯预 | 2025-02-25 | 加拿大 | 94 : 98 | 墨西哥 | 负 | -4 | 输 | 192 | 小 |
| 美杯预 | 2025-02-22 | 加拿大 | 65 : 74 | 多米尼加 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
| 美杯预 | 2024-11-25 | 墨西哥 | 73 : 83 | 加拿大 | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,加拿大胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
巴哈马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世美预 | 2025-11-29 | 加拿大 | 111 : 75 | 巴哈马 | 负 | 36 | 输 | 186 | 小 |
| 美洲杯 | 2025-08-27 | 巴哈马 | 91 : 100 | 乌拉圭 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
| 美洲杯 | 2025-08-25 | 巴西 | 84 : 66 | 巴哈马 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
| 美洲杯 | 2025-08-24 | 巴哈马 | 93 : 105 | 美国 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
| 国际赛 | 2025-08-17 | 巴哈马 | 95 : 77 | 尼加拉瓜 | 胜 | 18 | 赢 | 172 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-15 | 巴哈马 | 95 : 56 | 尼加拉瓜 | 胜 | 39 | 赢 | 151 | 大 |
| 美杯预 | 2025-02-24 | 美国 | 105 : 83 | 巴哈马 | 负 | 22 | 输 | 188 | 小 |
| 美杯预 | 2025-02-21 | 古巴 | 74 : 97 | 巴哈马 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
| 美杯预 | 2024-11-26 | 巴哈马 | 74 : 97 | 美国 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
| 美杯预 | 2024-11-23 | 巴哈马 | 62 : 76 | 古巴 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴哈马胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
加拿大
[世美预排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 6 | 0 | 102.5 | 69.5 | 33 | 1 | 100% |
巴哈马
[世美预排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 4 | 79.67 | 93.33 | -13.67 | 3 | 33% |
加拿大
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世美预 | 2026-02-27 | 波多黎各 | 加拿大 | 87天 |
| 世美预 | 2026-03-02 | 牙买加 | 加拿大 | 90天 |
| 世美预 | 2026-07-04 | 加拿大 | 波多黎各 | 214天 |
| 世美预 | 2026-07-07 | 加拿大 | 牙买加 | 217天 |
巴哈马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世美预 | 2026-02-27 | 牙买加 | 巴哈马 | 87天 |
| 世美预 | 2026-03-02 | 波多黎各 | 巴哈马 | 90天 |
| 世美预 | 2026-07-04 | 巴哈马 | 牙买加 | 214天 |
| 世美预 | 2026-07-07 | 巴哈马 | 波多黎各 | 217天 |