| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 拉赫蒂 | 82 : 101 | KTP | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | KTP | 89 : 82 | 拉赫蒂 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 2 场交锋,KTP篮球会胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
KTP篮球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-04 | KTP | 98 : 93 | 洪卡 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 考哈约恩 | 88 : 81 | KTP | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-25 | UU科里海特 | 107 : 108 | KTP | 胜 | -1 | 赢 | 215 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | KTP | 80 : 90 | 科沃特 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-17 | 拉普阿 | 79 : 96 | KTP | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 拉赫蒂 | 82 : 101 | KTP | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-03 | KTP | 74 : 79 | 考哈约恩 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 沙龙维尔帕斯 | 93 : 71 | KTP | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | KTP | 84 : 89 | 洪卡 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 野牛 | 72 : 85 | KTP | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,KTP篮球会胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
拉赫蒂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-31 | 拉赫蒂 | 74 : 79 | 科沃特 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 卡塔查 | 86 : 107 | 拉赫蒂 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 拉赫蒂 | 94 : 106 | UU科里海特 | 负 | -12 | 输 | 200 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 科沃特 | 96 : 107 | 拉赫蒂 | 胜 | -11 | 赢 | 203 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 拉赫蒂 | 82 : 101 | KTP | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 拉普阿 | 85 : 99 | 拉赫蒂 | 胜 | -14 | 赢 | 184 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 考哈约恩 | 97 : 89 | 拉赫蒂 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 拉赫蒂 | 89 : 90 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 洪卡 | 87 : 96 | 拉赫蒂 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 拉赫蒂 | 80 : 77 | 野牛 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉赫蒂胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
KTP篮球会
[芬兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 11 | 88.45 | 88.59 | 5 | 50% |
拉赫蒂
[芬兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 13 | 89.32 | 90.64 | 0 | 9 | 40.9% |
KTP篮球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-11 | KTP | 赫尔辛基海鸥 | 7天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 沙龙维尔帕斯 | KTP | 11天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-18 | KTP | UU科里海特 | 14天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 考哈约恩 | KTP | 18天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-07 | KTP | 洪卡 | 31天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 赫尔辛基海鸥 | KTP | 35天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | KTP | 沙龙维尔帕斯 | 38天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | UU科里海特 | KTP | 43天 |
拉赫蒂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-05 | 卡塔查 | 拉赫蒂 | 1天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-07 | 拉赫蒂 | 坦佩雷恩 | 3天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 拉赫蒂 | 卡塔查 | 8天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 拉赫蒂 | 拉普阿 | 12天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-19 | 野牛 | 拉赫蒂 | 15天 |
| 芬兰甲 | 2026-02-22 | 拉赫蒂 | 科沃特 | 19天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 坦佩雷恩 | 拉赫蒂 | 35天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-15 | 拉普阿 | 拉赫蒂 | 39天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 拉赫蒂 | 野牛 | 43天 |