赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡NBL | 2025-07-30 | 实乞纳 | 69 : 77 | 圣公文化 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
新加坡NBL | 2024-09-06 | 实乞纳 | 58 : 112 | 圣公文化 | 胜 | -54 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 2 场交锋,圣公文化胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡NBL | 2025-07-30 | 实乞纳 | 69 : 77 | 圣公文化 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
新加坡NBL | 2025-07-25 | 新加坡SBA | 54 : 86 | 圣公文化 | 胜 | -32 | 赢 | 140 | 大 |
新加坡NBL | 2025-07-18 | 田川 | 68 : 78 | 圣公文化 | 胜 | -10 | 赢 | 146 | 大 |
新加坡NBL | 2025-07-16 | 圣公文化 | 93 : 85 | 崇义 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
亚冠联 | 2025-05-14 | 圣公文化 | 62 : 76 | TLG乌兰巴托 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 |
亚冠联 | 2025-05-07 | 圣公文化 | 79 : 96 | 曼谷科技城 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
亚冠联 | 2025-05-05 | 新北国王 | 80 : 64 | 圣公文化 | 负 | 16 | 输 | 144 | 小 |
亚冠联 | 2025-05-03 | TLG乌兰巴托 | 87 : 41 | 圣公文化 | 负 | 46 | 输 | 128 | 小 |
亚冠联 | 2025-05-02 | 曼谷科技城 | 119 : 67 | 圣公文化 | 负 | 52 | 输 | 186 | 小 |
亚冠联 | 2025-04-29 | 圣公文化 | 65 : 105 | 新北国王 | 负 | -40 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣公文化胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡NBL | 2025-07-30 | 实乞纳 | 69 : 77 | 圣公文化 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
新加坡联 | 2025-07-25 | 通淮 | 51 : 73 | 实乞纳 | 胜 | -22 | 赢 | 124 | 大 |
新加坡NBL | 2025-07-23 | 实乞纳 | 73 : 57 | 新加坡SBA | 胜 | 16 | 赢 | 130 | 大 |
新加坡NBL | 2025-07-20 | 实乞纳 | 93 : 63 | SG篮球 | 胜 | 30 | 赢 | 156 | 大 |
新加坡NBL | 2025-07-19 | 崇义 | 82 : 80 | 实乞纳 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
新加坡NBL | 2024-09-22 | 实乞纳 | 77 : 89 | 新加坡SBA | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
新加坡NBL | 2024-09-18 | 田川 | 62 : 55 | 实乞纳 | 负 | 7 | 输 | 117 | 小 |
新加坡NBL | 2024-09-15 | 实乞纳 | 78 : 57 | 南阳CSC | 胜 | 21 | 赢 | 135 | 大 |
新加坡NBL | 2024-09-11 | 实乞纳 | 64 : 84 | 通淮 | 负 | -20 | 输 | 148 | 小 |
新加坡NBL | 2024-09-06 | 实乞纳 | 58 : 112 | 圣公文化 | 负 | -54 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,实乞纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|