赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-10-19 | 神户鹳鸟 | 82 : 73 | 静冈顶点 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
日篮B2 | 2025-10-18 | 神户鹳鸟 | 98 : 71 | 静冈顶点 | 负 | 27 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2025-03-30 | 神户鹳鸟 | 86 : 78 | 静冈顶点 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
日篮B2 | 2025-03-29 | 神户鹳鸟 | 63 : 82 | 静冈顶点 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-09 | 静冈顶点 | 79 : 61 | 神户鹳鸟 | 胜 | 18 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B2 | 2025-02-08 | 静冈顶点 | 90 : 77 | 神户鹳鸟 | 胜 | 13 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B2 | 2024-12-18 | 神户鹳鸟 | 65 : 85 | 静冈顶点 | 胜 | -20 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 静冈顶点 | 76 : 60 | 神户鹳鸟 | 胜 | 16 | 赢 | 136 | 大 |
日篮B2 | 2024-03-31 | 静冈顶点 | 71 : 91 | 神户鹳鸟 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
日篮B2 | 2024-03-30 | 静冈顶点 | 98 : 76 | 神户鹳鸟 | 胜 | 22 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,静冈顶点胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-10-19 | 神户鹳鸟 | 82 : 73 | 静冈顶点 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
日篮B2 | 2025-10-18 | 神户鹳鸟 | 98 : 71 | 静冈顶点 | 负 | 27 | 输 | 169 | 小 |
日篮B2 | 2025-10-15 | 奈良雄心 | 74 : 63 | 静冈顶点 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
日篮B2 | 2025-10-12 | 静冈顶点 | 76 : 79 | 爱媛维京人 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
日篮B2 | 2025-10-11 | 静冈顶点 | 58 : 83 | 爱媛维京人 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
日篮B2 | 2025-10-03 | 福冈新锐 | 62 : 72 | 静冈顶点 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
日篮B2 | 2025-10-02 | 福冈新锐 | 75 : 62 | 静冈顶点 | 负 | 13 | 输 | 137 | 小 |
日篮B2 | 2025-05-05 | 静冈顶点 | 74 : 90 | 富山松鸡 | 负 | -16 | 输 | 164 | 小 |
日篮B2 | 2025-05-04 | 静冈顶点 | 82 : 75 | 富山松鸡 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
日篮B2 | 2025-05-03 | 静冈顶点 | 63 : 81 | 富山松鸡 | 负 | -18 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,静冈顶点胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-10-19 | 神户鹳鸟 | 82 : 73 | 静冈顶点 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B2 | 2025-10-18 | 神户鹳鸟 | 98 : 71 | 静冈顶点 | 胜 | 27 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B2 | 2025-10-15 | 神户鹳鸟 | 81 : 89 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
日篮B2 | 2025-10-12 | 神户鹳鸟 | 81 : 66 | 奈良雄心 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B2 | 2025-10-11 | 神户鹳鸟 | 79 : 69 | 奈良雄心 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B2 | 2025-10-05 | 福井吹风 | 85 : 91 | 神户鹳鸟 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
日篮B2 | 2025-10-04 | 福井吹风 | 87 : 94 | 神户鹳鸟 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-23 | 千叶喷射机 | 102 : 72 | 神户鹳鸟 | 负 | 30 | 输 | 174 | 小 |
日篮B2 | 2025-04-21 | 鹿儿岛列布尼斯 | 95 : 89 | 神户鹳鸟 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
日篮B2 | 2025-04-20 | 鹿儿岛列布尼斯 | 67 : 87 | 神户鹳鸟 | 胜 | -20 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,神户鹳鸟胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 56 | 25 | 31 | 81.1 | 81.7 | -0.6 | 5 | 44.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 79.9 | 78.6 | 1.3 | 5 | 48.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-10-25 | 岩手大公牛 | 静冈顶点 | 5天 |
日篮B2 | 2025-10-26 | 岩手大公牛 | 静冈顶点 | 5天 |
日篮B2 | 2025-11-01 | 静冈顶点 | 鹿儿岛列布尼斯 | 12天 |
日篮B2 | 2025-11-02 | 静冈顶点 | 鹿儿岛列布尼斯 | 13天 |
日篮B2 | 2025-11-08 | 熊本火山 | 静冈顶点 | 19天 |
日篮B2 | 2025-11-09 | 熊本火山 | 静冈顶点 | 19天 |
日篮B2 | 2025-11-15 | 静冈顶点 | 爱媛维京人 | 26天 |
日篮B2 | 2025-11-16 | 静冈顶点 | 爱媛维京人 | 27天 |
日篮B2 | 2025-11-22 | 福岛火绊 | 静冈顶点 | 33天 |
日篮B2 | 2025-11-23 | 福岛火绊 | 静冈顶点 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2025-10-25 | 神户鹳鸟 | 熊本火山 | 4天 |
日篮B2 | 2025-10-26 | 神户鹳鸟 | 熊本火山 | 5天 |
日篮B2 | 2025-10-31 | 福冈新锐 | 神户鹳鸟 | 11天 |
日篮B2 | 2025-11-01 | 福冈新锐 | 神户鹳鸟 | 12天 |
日篮B2 | 2025-11-08 | 神户鹳鸟 | 青森热力 | 19天 |
日篮B2 | 2025-11-09 | 神户鹳鸟 | 青森热力 | 19天 |
日篮B2 | 2025-11-15 | 神户鹳鸟 | 岩手大公牛 | 26天 |
日篮B2 | 2025-11-16 | 神户鹳鸟 | 岩手大公牛 | 26天 |
日篮B2 | 2025-11-21 | 爱媛维京人 | 神户鹳鸟 | 32天 |
日篮B2 | 2025-11-22 | 爱媛维京人 | 神户鹳鸟 | 33天 |