| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-10-05 | 熊本火山 | 73 : 63 | 奈良雄心 | 胜 | 10 | 赢 | 136 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-04 | 熊本火山 | 66 : 74 | 奈良雄心 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-03-30 | 奈良雄心 | 57 : 112 | 熊本火山 | 胜 | -55 | 赢 | 169 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-03-29 | 奈良雄心 | 67 : 64 | 熊本火山 | 负 | 3 | 输 | 131 | 小 |
| 日篮B2 | 2024-12-01 | 熊本火山 | 73 : 69 | 奈良雄心 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
| 日篮B2 | 2024-11-30 | 熊本火山 | 74 : 88 | 奈良雄心 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B2 | 2024-11-03 | 奈良雄心 | 85 : 71 | 熊本火山 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B2 | 2024-11-02 | 奈良雄心 | 94 : 86 | 熊本火山 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
| 日篮B2 | 2024-03-17 | 熊本火山 | 87 : 84 | 奈良雄心 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
| 日篮B2 | 2024-03-16 | 熊本火山 | 77 : 87 | 奈良雄心 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,熊本火山胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
熊本火山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-10-25 | 熊本火山 | 67 : 87 | 神户鹳鸟 | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-19 | 爱媛维京人 | 99 : 96 | 熊本火山 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-18 | 爱媛维京人 | 71 : 64 | 熊本火山 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-15 | 熊本火山 | 93 : 99 | 山形飞龙 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-12 | 信州勇士 | 83 : 65 | 熊本火山 | 负 | 18 | 输 | 148 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-11 | 信州勇士 | 83 : 73 | 熊本火山 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-05 | 熊本火山 | 73 : 63 | 奈良雄心 | 胜 | 10 | 赢 | 136 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-04 | 熊本火山 | 66 : 74 | 奈良雄心 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-06 | 熊本火山 | 58 : 69 | 台啤永丰云豹 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-30 | 熊本火山 | 91 : 82 | 昌原LG猎隼 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,熊本火山胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
奈良雄心
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-10-19 | 山形飞龙 | 81 : 86 | 奈良雄心 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-18 | 山形飞龙 | 72 : 75 | 奈良雄心 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-15 | 奈良雄心 | 74 : 63 | 静冈顶点 | 胜 | 11 | 赢 | 137 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-12 | 神户鹳鸟 | 81 : 66 | 奈良雄心 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-11 | 神户鹳鸟 | 79 : 69 | 奈良雄心 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-05 | 熊本火山 | 73 : 63 | 奈良雄心 | 负 | 10 | 输 | 136 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-04 | 熊本火山 | 66 : 74 | 奈良雄心 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-04-20 | 奈良雄心 | 74 : 81 | 静冈顶点 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-04-19 | 奈良雄心 | 75 : 70 | 静冈顶点 | 胜 | 5 | 赢 | 145 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-04-13 | 神户鹳鸟 | 59 : 62 | 奈良雄心 | 胜 | -3 | 赢 | 121 | 大 |
两队近 10 场交锋,奈良雄心胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
熊本火山
[日篮B2排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 35 | 25 | 78.1 | 78.2 | -0.1 | 3 | 58.3% |
奈良雄心
[日篮B2排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 24 | 36 | 74.7 | 77.7 | -3 | 6 | 40% |
熊本火山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-10-26 | 神户鹳鸟 | 熊本火山 | 1天 |
| 日篮B2 | 2025-11-01 | 福井吹风 | 熊本火山 | 8天 |
| 日篮B2 | 2025-11-02 | 福井吹风 | 熊本火山 | 8天 |
| 日篮B2 | 2025-11-08 | 熊本火山 | 静冈顶点 | 14天 |
| 日篮B2 | 2025-11-09 | 熊本火山 | 静冈顶点 | 15天 |
| 日篮B2 | 2025-11-15 | 福冈新锐 | 熊本火山 | 21天 |
| 日篮B2 | 2025-11-16 | 福冈新锐 | 熊本火山 | 22天 |
| 日篮B2 | 2025-11-22 | 熊本火山 | 奈良雄心 | 28天 |
| 日篮B2 | 2025-11-23 | 熊本火山 | 奈良雄心 | 29天 |
| 日篮B2 | 2025-11-29 | 熊本火山 | 爱媛维京人 | 35天 |
奈良雄心
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-10-26 | 爱媛维京人 | 奈良雄心 | 1天 |
| 日篮B2 | 2025-11-01 | 信州勇士 | 奈良雄心 | 7天 |
| 日篮B2 | 2025-11-02 | 信州勇士 | 奈良雄心 | 8天 |
| 日篮B2 | 2025-11-08 | 奈良雄心 | 福冈新锐 | 15天 |
| 日篮B2 | 2025-11-09 | 奈良雄心 | 福冈新锐 | 16天 |
| 日篮B2 | 2025-11-15 | 奈良雄心 | 鹿儿岛列布尼斯 | 22天 |
| 日篮B2 | 2025-11-16 | 奈良雄心 | 鹿儿岛列布尼斯 | 23天 |
| 日篮B2 | 2025-11-22 | 熊本火山 | 奈良雄心 | 28天 |
| 日篮B2 | 2025-11-23 | 熊本火山 | 奈良雄心 | 29天 |
| 日篮B2 | 2025-11-29 | 福井吹风 | 奈良雄心 | 35天 |