| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-10-11 | 岩手大公牛 | 53 : 84 | 福井吹风 | 胜 | -31 | 赢 | 137 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-10 | 岩手大公牛 | 77 : 81 | 福井吹风 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 2 场交锋,福井吹风胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
福井吹风
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-11-02 | 熊本火山 | 76 : 57 | 福井吹风 | 负 | 19 | 输 | 133 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-01 | 熊本火山 | 89 : 100 | 福井吹风 | 胜 | -11 | 赢 | 189 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-25 | 横滨卓越 | 93 : 80 | 福井吹风 | 负 | 13 | 输 | 173 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-24 | 横滨卓越 | 77 : 83 | 福井吹风 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-19 | 福井吹风 | 111 : 101 | 青森热力 | 胜 | 10 | 赢 | 212 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-18 | 福井吹风 | 104 : 79 | 青森热力 | 胜 | 25 | 赢 | 183 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-15 | 信州勇士 | 67 : 91 | 福井吹风 | 胜 | -24 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-11 | 岩手大公牛 | 53 : 84 | 福井吹风 | 胜 | -31 | 赢 | 137 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-10 | 岩手大公牛 | 77 : 81 | 福井吹风 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-05 | 福井吹风 | 85 : 91 | 神户鹳鸟 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,福井吹风胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
岩手大公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-11-02 | 岩手大公牛 | 61 : 90 | 福岛火绊 | 负 | -29 | 输 | 151 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-01 | 岩手大公牛 | 56 : 74 | 福岛火绊 | 负 | -18 | 输 | 130 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-26 | 静冈顶点 | 71 : 77 | 岩手大公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-25 | 静冈顶点 | 67 : 81 | 岩手大公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-19 | 福冈新锐 | 75 : 73 | 岩手大公牛 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-18 | 福冈新锐 | 73 : 59 | 岩手大公牛 | 负 | 14 | 输 | 132 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-15 | 岩手大公牛 | 71 : 64 | 横滨卓越 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-10-11 | 岩手大公牛 | 53 : 84 | 福井吹风 | 负 | -31 | 输 | 137 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-10 | 岩手大公牛 | 77 : 81 | 福井吹风 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-10-05 | 岩手大公牛 | 69 : 59 | 青森热力 | 胜 | 10 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,岩手大公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
福井吹风
[日篮B2排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 32 | 28 | 82 | 80.8 | 1.2 | 4 | 50% |
岩手大公牛
[日篮B2排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 20 | 40 | 72.3 | 75.8 | -3.5 | 6 | 33.3% |
福井吹风
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-11-08 | 福岛火绊 | 福井吹风 | 6天 |
| 日篮B2 | 2025-11-09 | 福岛火绊 | 福井吹风 | 7天 |
| 日篮B2 | 2025-11-15 | 山形飞龙 | 福井吹风 | 13天 |
| 日篮B2 | 2025-11-16 | 山形飞龙 | 福井吹风 | 14天 |
| 日篮B2 | 2025-11-22 | 福井吹风 | 福冈新锐 | 20天 |
| 日篮B2 | 2025-11-23 | 福井吹风 | 福冈新锐 | 21天 |
| 日篮B2 | 2025-11-29 | 福井吹风 | 奈良雄心 | 27天 |
| 日篮B2 | 2025-11-30 | 福井吹风 | 奈良雄心 | 28天 |
| 日篮B2 | 2025-12-06 | 鹿儿岛列布尼斯 | 福井吹风 | 34天 |
| 日篮B2 | 2025-12-07 | 鹿儿岛列布尼斯 | 福井吹风 | 35天 |
岩手大公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-11-08 | 岩手大公牛 | 信州勇士 | 6天 |
| 日篮B2 | 2025-11-09 | 岩手大公牛 | 信州勇士 | 7天 |
| 日篮B2 | 2025-11-15 | 神户鹳鸟 | 岩手大公牛 | 13天 |
| 日篮B2 | 2025-11-16 | 神户鹳鸟 | 岩手大公牛 | 14天 |
| 日篮B2 | 2025-11-22 | 岩手大公牛 | 山形飞龙 | 20天 |
| 日篮B2 | 2025-11-23 | 岩手大公牛 | 山形飞龙 | 21天 |
| 日篮B2 | 2025-11-29 | 岩手大公牛 | 鹿儿岛列布尼斯 | 27天 |
| 日篮B2 | 2025-11-30 | 岩手大公牛 | 鹿儿岛列布尼斯 | 28天 |
| 日篮B2 | 2025-12-06 | 奈良雄心 | 岩手大公牛 | 34天 |
| 日篮B2 | 2025-12-07 | 奈良雄心 | 岩手大公牛 | 35天 |