| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-11-16 | 熊本火山 | 82 : 58 | 福冈新锐 | 负 | 24 | 输 | 140 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-15 | 熊本火山 | 72 : 78 | 福冈新锐 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-04-20 | 熊本火山 | 64 : 84 | 福冈新锐 | 胜 | -20 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-04-19 | 熊本火山 | 81 : 77 | 福冈新锐 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-02-16 | 福冈新锐 | 55 : 57 | 熊本火山 | 负 | -2 | 输 | 112 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-02-15 | 福冈新锐 | 80 : 84 | 熊本火山 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B2 | 2024-10-13 | 熊本火山 | 60 : 88 | 福冈新锐 | 胜 | -28 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B2 | 2024-10-12 | 熊本火山 | 65 : 90 | 福冈新锐 | 胜 | -25 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B2 | 2024-04-14 | 福冈新锐 | 85 : 91 | 熊本火山 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
| 日篮B2 | 2024-04-13 | 福冈新锐 | 106 : 92 | 熊本火山 | 胜 | 14 | 赢 | 198 | 大 |
两队近 10 场交锋,福冈新锐胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
福冈新锐
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-12-13 | 鹿儿岛列布尼斯 | 90 : 63 | 福冈新锐 | 负 | 27 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-12-12 | 鹿儿岛列布尼斯 | 79 : 81 | 福冈新锐 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-10 | 福冈新锐 | 71 : 82 | 爱媛维京人 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-12-06 | 神户鹳鸟 | 86 : 49 | 福冈新锐 | 负 | 37 | 输 | 135 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-12-05 | 神户鹳鸟 | 88 : 71 | 福冈新锐 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-30 | 福冈新锐 | 114 : 120 | 福岛火绊 | 负 | -6 | 输 | 234 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-29 | 福冈新锐 | 85 : 87 | 福岛火绊 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-23 | 福冈新锐 | 71 : 75 | 福井吹风 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-22 | 福冈新锐 | 79 : 78 | 福井吹风 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-11-16 | 熊本火山 | 82 : 58 | 福冈新锐 | 负 | 24 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,福冈新锐胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
熊本火山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-12-14 | 熊本火山 | 92 : 69 | 福岛火绊 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-13 | 熊本火山 | 73 : 92 | 福岛火绊 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-12-10 | 山形飞龙 | 70 : 82 | 熊本火山 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-07 | 熊本火山 | 103 : 70 | 青森热力 | 胜 | 33 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-12-06 | 熊本火山 | 74 : 73 | 青森热力 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-11-30 | 爱媛维京人 | 71 : 86 | 熊本火山 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-11-29 | 爱媛维京人 | 72 : 94 | 熊本火山 | 胜 | -22 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-11-23 | 奈良雄心 | 73 : 72 | 熊本火山 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
| 日篮B2 | 2025-11-22 | 奈良雄心 | 75 : 87 | 熊本火山 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B2 | 2025-11-16 | 熊本火山 | 82 : 58 | 福冈新锐 | 胜 | 24 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,熊本火山胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
福冈新锐
[日篮B2排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 20 | 40 | 75.4 | 78.8 | -3.4 | 5 | 33.3% |
熊本火山
[日篮B2排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 35 | 25 | 78.1 | 78.2 | -0.1 | 3 | 58.3% |
福冈新锐
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-12-20 | 青森热力 | 福冈新锐 | 6天 |
| 日篮B2 | 2025-12-21 | 青森热力 | 福冈新锐 | 7天 |
| 日篮B2 | 2025-12-27 | 福冈新锐 | 静冈顶点 | 13天 |
| 日篮B2 | 2025-12-28 | 福冈新锐 | 静冈顶点 | 14天 |
| 日篮B2 | 2026-01-23 | 福冈新锐 | 奈良雄心 | 40天 |
| 日篮B2 | 2026-01-24 | 福冈新锐 | 奈良雄心 | 41天 |
| 日篮B2 | 2026-01-30 | 爱媛维京人 | 福冈新锐 | 47天 |
| 日篮B2 | 2026-01-31 | 爱媛维京人 | 福冈新锐 | 48天 |
| 日篮B2 | 2026-02-08 | 福冈新锐 | 岩手大公牛 | 56天 |
| 日篮B2 | 2026-02-09 | 福冈新锐 | 岩手大公牛 | 57天 |
熊本火山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B2 | 2025-12-20 | 熊本火山 | 神户鹳鸟 | 6天 |
| 日篮B2 | 2025-12-21 | 熊本火山 | 神户鹳鸟 | 7天 |
| 日篮B2 | 2025-12-27 | 信州勇士 | 熊本火山 | 13天 |
| 日篮B2 | 2025-12-28 | 信州勇士 | 熊本火山 | 14天 |
| 日篮B2 | 2026-01-03 | 熊本火山 | 岩手大公牛 | 20天 |
| 日篮B2 | 2026-01-04 | 熊本火山 | 岩手大公牛 | 21天 |
| 日篮B2 | 2026-01-24 | 静冈顶点 | 熊本火山 | 41天 |
| 日篮B2 | 2026-01-25 | 静冈顶点 | 熊本火山 | 42天 |
| 日篮B2 | 2026-01-31 | 熊本火山 | 青森热力 | 48天 |
| 日篮B2 | 2026-02-01 | 熊本火山 | 青森热力 | 49天 |