| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-09 | 拜尔勒沃库森巨人 | 71 : 97 | 46人 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
两队近 1 场交锋,拜尔勒沃库森巨人胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜尔勒沃库森巨人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-01-11 | 克赖尔森姆 | 79 : 71 | 拜尔勒沃库森巨人 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-01-04 | 帕德博恩 | 84 : 73 | 拜尔勒沃库森巨人 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-12-28 | 拜尔勒沃库森巨人 | 95 : 98 | 科隆莱茵之星 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-12-24 | 纽伦堡 | 82 : 76 | 拜尔勒沃库森巨人 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-12-20 | 拜尔勒沃库森巨人 | 77 : 81 | 沃尔米尔斯 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-12-14 | 科布伦茨 | 95 : 83 | 拜尔勒沃库森巨人 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-12-07 | 拜尔勒沃库森巨人 | 77 : 91 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-24 | 阿特兰飞龙 | 107 : 76 | 拜尔勒沃库森巨人 | 负 | 31 | 输 | 183 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-16 | 拜尔勒沃库森巨人 | 81 : 123 | 哈根 | 负 | -42 | 输 | 204 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-09 | 拜尔勒沃库森巨人 | 71 : 97 | 46人 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜尔勒沃库森巨人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉森46人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-01-12 | 46人 | 91 : 92 | 科布伦茨 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-01-04 | 沃尔米尔斯 | 66 : 95 | 46人 | 胜 | -29 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-12-27 | 46人 | 74 : 64 | 纽伦堡 | 胜 | 10 | 赢 | 138 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-12-24 | 哥廷根 | 83 : 61 | 46人 | 负 | 22 | 输 | 144 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-12-21 | 46人 | 100 : 107 | 阿特兰飞龙 | 负 | -7 | 输 | 207 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-12-14 | 梅迪拜罗伊特 | 84 : 95 | 46人 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-12-07 | 46人 | 76 : 92 | 科隆莱茵之星 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-23 | 不来梅艾斯巴伦 | 61 : 83 | 46人 | 胜 | -22 | 赢 | 144 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-11-16 | 46人 | 64 : 62 | WWU芒斯特 | 胜 | 2 | 赢 | 126 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-11-09 | 拜尔勒沃库森巨人 | 71 : 97 | 46人 | 胜 | -26 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉森46人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
拜尔勒沃库森巨人
[德篮乙排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 4 | 13 | 78.53 | 88.82 | 0 | 17 | 23.5% |
吉森46人
[德篮乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 21 | 13 | 86.71 | 85.59 | 4 | 62% |
拜尔勒沃库森巨人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-01-18 | 纽伦堡 | 拜尔勒沃库森巨人 | 3天 |
| 德篮乙 | 2026-01-25 | 拜尔勒沃库森巨人 | 梅迪拜罗伊特 | 10天 |
| 德篮乙 | 2026-02-01 | 不来梅艾斯巴伦 | 拜尔勒沃库森巨人 | 17天 |
| 德篮乙 | 2026-02-07 | 拜尔勒沃库森巨人 | 46人 | 22天 |
| 德篮乙 | 2026-02-08 | 哥廷根 | 拜尔勒沃库森巨人 | 24天 |
| 德篮乙 | 2026-02-16 | WWU芒斯特 | 拜尔勒沃库森巨人 | 31天 |
| 德篮乙 | 2026-02-22 | 拜尔勒沃库森巨人 | 图寅根 | 37天 |
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 波鸿 | 拜尔勒沃库森巨人 | 50天 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 拜尔勒沃库森巨人 | 哈根 | 52天 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 帕德博恩 | 拜尔勒沃库森巨人 | 58天 |
吉森46人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-01-16 | 46人 | 阿特兰飞龙 | 1天 |
| 德篮乙 | 2026-01-24 | PS卡尔斯鲁厄 | 46人 | 8天 |
| 德篮乙 | 2026-01-31 | 46人 | WWU芒斯特 | 16天 |
| 德篮乙 | 2026-02-07 | 拜尔勒沃库森巨人 | 46人 | 22天 |
| 德篮乙 | 2026-02-08 | 46人 | 图寅根 | 24天 |
| 德篮乙 | 2026-02-14 | 沃尔米尔斯 | 46人 | 29天 |
| 德篮乙 | 2026-02-22 | 46人 | 纽伦堡 | 37天 |
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 46人 | 帕德博恩 | 51天 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 哥廷根 | 46人 | 52天 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 46人 | 基希海姆 | 58天 |