赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-06-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-25 | 拜仁慕尼黑 | 67 : 53 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 14 | 输 | 120 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-19 | 拜仁慕尼黑 | 64 : 79 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 82 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-13 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 91 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-11 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 78 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 86 : 99 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 87 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-02 | 维尔茨堡奥利弗 | 87 : 91 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-05-07 | 帕尼奥尼奥斯 | 78 : 94 | PAOK | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
希篮甲 | 2025-05-04 | 珀里斯特拉 | 93 : 102 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -9 | 赢 | 195 | 大 |
希篮甲 | 2025-04-13 | 奥林匹亚科斯 | 91 : 85 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-06 | 帕尼奥尼奥斯 | 67 : 106 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -39 | 输 | 173 | 小 |
希篮甲 | 2025-03-29 | 阿里斯 | 78 : 92 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
希篮甲 | 2025-03-23 | 帕尼奥尼奥斯 | 64 : 95 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -31 | 输 | 159 | 小 |
希篮甲 | 2025-03-17 | 普罗米修斯 | 101 : 93 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
希篮甲 | 2025-03-09 | 帕尼奥尼奥斯 | 66 : 97 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -31 | 输 | 163 | 小 |
希篮甲 | 2025-03-01 | 雅典AEK | 80 : 75 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
希篮甲 | 2025-02-08 | 帕尼奥尼奥斯 | 72 : 80 | 阿里斯 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 11 | 7 | 84.06 | 83.56 | 3 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 开姆尼茨 | 20天 |
欧篮杯 | 2025-10-01 | 土耳其电信 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 22天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 奥尔登堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 25天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 罗斯托克 | 27天 |
欧篮杯 | 2025-10-08 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 帕尼奥尼奥斯 | 29天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 中央德国 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 34天 |
欧篮杯 | 2025-10-15 | 特彻哈萨斯 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 36天 |
欧篮杯 | 2025-10-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 贝西克塔斯 | 43天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 路德维希堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 48天 |
欧篮杯 | 2025-10-29 | 开姆尼茨 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2025-10-01 | 帕尼奥尼奥斯 | 开姆尼茨 | 22天 |
欧篮杯 | 2025-10-08 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 帕尼奥尼奥斯 | 29天 |
欧篮杯 | 2025-10-15 | 帕尼奥尼奥斯 | 布尔格 | 36天 |
欧篮杯 | 2025-10-22 | 布杜克诺斯特 | 帕尼奥尼奥斯 | 43天 |
欧篮杯 | 2025-10-29 | 帕尼奥尼奥斯 | 特伦托 | 51天 |
欧篮杯 | 2025-11-05 | 土耳其电信 | 帕尼奥尼奥斯 | 58天 |
欧篮杯 | 2025-11-12 | 伦敦雄狮 | 帕尼奥尼奥斯 | 65天 |
欧篮杯 | 2025-11-19 | 帕尼奥尼奥斯 | 特彻哈萨斯 | 72天 |
欧篮杯 | 2025-12-05 | 贝西克塔斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 88天 |
欧篮杯 | 2025-12-10 | 开姆尼茨 | 帕尼奥尼奥斯 | 93天 |