PS卡尔斯鲁厄雄狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-23 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 85 : 78 | 帕德博恩 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-11-10 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 69 : 87 | 纽伦堡 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-08 | 基希海姆 | 80 : 76 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-02 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 82 : 97 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-26 | WWU芒斯特 | 65 : 98 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 胜 | -33 | 赢 | 163 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-10-19 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 74 : 94 | 46人 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-12 | 哥廷根 | 97 : 84 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 负 | 13 | 输 | 181 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-04 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 72 : 101 | 沃尔米尔斯 | 负 | -29 | 输 | 173 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-04-27 | 科布伦茨 | 91 : 73 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 负 | 18 | 输 | 164 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-04-20 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 81 : 86 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,PS卡尔斯鲁厄雄狮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
莱茵能源
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-11-23 | 科布伦茨 | 92 : 84 | 莱茵能源 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-16 | 莱茵能源 | 87 : 89 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-11 | 沃尔米尔斯 | 80 : 72 | 莱茵能源 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-08 | 莱茵能源 | 83 : 78 | WWU芒斯特 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-11-03 | 基希海姆 | 74 : 87 | 莱茵能源 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-10-26 | 莱茵能源 | 69 : 87 | 帕德博恩 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-21 | 图寅根 | 80 : 59 | 莱茵能源 | 负 | 21 | 输 | 139 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-12 | 莱茵能源 | 67 : 92 | 波鸿 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-07 | 阿特兰飞龙 | 84 : 72 | 莱茵能源 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-09-28 | 莱茵能源 | 74 : 101 | 哈根 | 负 | -27 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱茵能源胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
PS卡尔斯鲁厄雄狮
[德篮乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 12 | 88.18 | 83.76 | 3 | 65% |
莱茵能源
[德篮乙排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 2 | 8 | 75.4 | 85.7 | 0 | 17 | 20% |
PS卡尔斯鲁厄雄狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-12-06 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 图寅根 | 5天 |
| 德篮乙 | 2025-12-14 | 波鸿 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 13天 |
| 德篮乙 | 2025-12-21 | 科布伦茨 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 20天 |
| 德篮乙 | 2025-12-24 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 莱茵能源 | 23天 |
| 德篮乙 | 2025-12-28 | 哈根 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 27天 |
| 德篮乙 | 2026-01-05 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 阿特兰飞龙 | 35天 |
| 德篮乙 | 2026-01-11 | 不来梅艾斯巴伦 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 41天 |
| 德篮乙 | 2026-01-17 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 科布伦茨 | 47天 |
| 德篮乙 | 2026-01-24 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 46人 | 54天 |
| 德篮乙 | 2026-02-01 | 克赖尔森姆 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 62天 |
莱茵能源
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-12-07 | 莱茵能源 | 46人 | 6天 |
| 德篮乙 | 2025-12-14 | 哥廷根 | 莱茵能源 | 13天 |
| 德篮乙 | 2025-12-21 | 莱茵能源 | 克赖尔森姆 | 20天 |
| 德篮乙 | 2025-12-24 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 莱茵能源 | 23天 |
| 德篮乙 | 2025-12-28 | 莱茵能源 | 拜尔勒沃库森巨人 | 27天 |
| 德篮乙 | 2026-01-04 | 纽伦堡 | 莱茵能源 | 34天 |
| 德篮乙 | 2026-01-12 | 莱茵能源 | 梅迪拜罗伊特 | 42天 |
| 德篮乙 | 2026-01-18 | 克赖尔森姆 | 莱茵能源 | 48天 |
| 德篮乙 | 2026-01-24 | 沃尔米尔斯 | 莱茵能源 | 54天 |
| 德篮乙 | 2026-02-02 | 莱茵能源 | 帕德博恩 | 63天 |