| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-01-04 | 帕德博恩 | 84 : 73 | 拜尔勒沃库森巨人 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
两队近 1 场交锋,拜尔勒沃库森巨人胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜尔勒沃库森巨人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-01-11 | 克赖尔森姆 | 79 : 71 | 拜尔勒沃库森巨人 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-01-04 | 帕德博恩 | 84 : 73 | 拜尔勒沃库森巨人 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-12-28 | 拜尔勒沃库森巨人 | 95 : 98 | 科隆莱茵之星 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-12-24 | 纽伦堡 | 82 : 76 | 拜尔勒沃库森巨人 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-12-20 | 拜尔勒沃库森巨人 | 77 : 81 | 沃尔米尔斯 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-12-14 | 科布伦茨 | 95 : 83 | 拜尔勒沃库森巨人 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-12-07 | 拜尔勒沃库森巨人 | 77 : 91 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-24 | 阿特兰飞龙 | 107 : 76 | 拜尔勒沃库森巨人 | 负 | 31 | 输 | 183 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-16 | 拜尔勒沃库森巨人 | 81 : 123 | 哈根 | 负 | -42 | 输 | 204 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-09 | 拜尔勒沃库森巨人 | 71 : 97 | 46人 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜尔勒沃库森巨人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕德博恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-01-11 | 基希海姆 | 95 : 67 | 帕德博恩 | 负 | 28 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-01-04 | 帕德博恩 | 84 : 73 | 拜尔勒沃库森巨人 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-12-31 | 哥廷根 | 70 : 82 | 帕德博恩 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-12-23 | 科布伦茨 | 88 : 94 | 帕德博恩 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-12-21 | 帕德博恩 | 63 : 103 | 哈根 | 负 | -40 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-12-13 | 沃尔米尔斯 | 87 : 74 | 帕德博恩 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-12-07 | 帕德博恩 | 90 : 84 | WWU芒斯特 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-11-23 | PS卡尔斯鲁厄 | 85 : 78 | 帕德博恩 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-16 | 帕德博恩 | 85 : 104 | 图寅根 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-09 | 不来梅艾斯巴伦 | 91 : 69 | 帕德博恩 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕德博恩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
拜尔勒沃库森巨人
[德篮乙排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 4 | 13 | 78.53 | 88.82 | 0 | 17 | 23.5% |
帕德博恩
[德篮乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 17 | 78.94 | 80.21 | 11 | 50% |
拜尔勒沃库森巨人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-01-18 | 纽伦堡 | 拜尔勒沃库森巨人 | 3天 |
| 德篮乙 | 2026-01-25 | 拜尔勒沃库森巨人 | 梅迪拜罗伊特 | 10天 |
| 德篮乙 | 2026-02-01 | 不来梅艾斯巴伦 | 拜尔勒沃库森巨人 | 17天 |
| 德篮乙 | 2026-02-07 | 拜尔勒沃库森巨人 | 46人 | 23天 |
| 德篮乙 | 2026-02-08 | 哥廷根 | 拜尔勒沃库森巨人 | 24天 |
| 德篮乙 | 2026-02-16 | WWU芒斯特 | 拜尔勒沃库森巨人 | 32天 |
| 德篮乙 | 2026-02-22 | 拜尔勒沃库森巨人 | 图寅根 | 38天 |
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 波鸿 | 拜尔勒沃库森巨人 | 51天 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 拜尔勒沃库森巨人 | 哈根 | 52天 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 帕德博恩 | 拜尔勒沃库森巨人 | 59天 |
帕德博恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-01-18 | 梅迪拜罗伊特 | 帕德博恩 | 3天 |
| 德篮乙 | 2026-01-25 | 帕德博恩 | 波鸿 | 10天 |
| 德篮乙 | 2026-02-02 | 科隆莱茵之星 | 帕德博恩 | 18天 |
| 德篮乙 | 2026-02-07 | 帕德博恩 | 哈根 | 23天 |
| 德篮乙 | 2026-02-08 | 不来梅艾斯巴伦 | 帕德博恩 | 24天 |
| 德篮乙 | 2026-02-15 | 哥廷根 | 帕德博恩 | 31天 |
| 德篮乙 | 2026-02-21 | 帕德博恩 | WWU芒斯特 | 37天 |
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 46人 | 帕德博恩 | 51天 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 帕德博恩 | 阿特兰飞龙 | 52天 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 帕德博恩 | 拜尔勒沃库森巨人 | 59天 |