赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-05 | 法国U19 | 85 : 76 | 中国U19 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
U19世界杯 | 2023-06-25 | 中国U19 | 63 : 83 | 法国U19 | 负 | -20 | 输 | 146 | 小 |
两队近 2 场交锋,中国U19胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-05 | 法国U19 | 85 : 76 | 中国U19 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 中国U19 | 86 : 99 | 新西兰U19 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 斯洛文尼亚U19 | 99 : 82 | 中国U19 | 负 | 17 | 输 | 181 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 中国U19 | 66 : 90 | 德国U19 | 负 | -24 | 输 | 156 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-28 | 加拿大U19 | 80 : 72 | 中国U19 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
国际赛 | 2025-06-15 | 纽约复兴者 | 76 : 81 | 中国U19 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
国际赛 | 2025-06-14 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 51 : 98 | 中国U19 | 胜 | -47 | 赢 | 149 | 大 |
国际赛 | 2025-06-13 | 埃及U19 | 68 : 64 | 中国U19 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
国际赛 | 2025-06-11 | 纽约复兴者 | 83 : 97 | 中国U19 | 胜 | -14 | 赢 | 180 | 大 |
国际赛 | 2025-06-10 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 56 : 64 | 中国U19 | 胜 | -8 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 10 场交锋,中国U19胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-05 | 法国U19 | 85 : 76 | 中国U19 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-03 | 法国U19 | 79 : 86 | 瑞士U19 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 法国U19 | 63 : 71 | 澳大利亚U19 | 负 | -8 | 输 | 134 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-30 | 美国U19 | 108 : 77 | 法国U19 | 负 | 31 | 输 | 185 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-28 | 法国U19 | 75 : 50 | 喀麦隆U19 | 胜 | 25 | 赢 | 125 | 大 |
U19世界杯 | 2023-07-03 | 法国U19 | 69 : 73 | 西班牙U19 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
U19世界杯 | 2023-07-01 | 美国U19 | 86 : 89 | 法国U19 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
U19世界杯 | 2023-07-01 | 塞尔维亚U19 | 59 : 98 | 法国U19 | 胜 | -39 | 赢 | 157 | 大 |
U19世界杯 | 2023-06-28 | 马达加斯加U19 | 56 : 119 | 法国U19 | 胜 | -63 | 赢 | 175 | 大 |
U19世界杯 | 2023-06-27 | 法国U19 | 80 : 68 | 加拿大U19 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,法国U19胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 72 | 84.67 | -12.67 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 88.3 | 53.3 | 0 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|