赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男大运会 | 2023-08-06 | 芬兰大学生 | 76 : 61 | 罗马尼亚大学生 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 |
男大运会 | 2023-08-04 | 芬兰大学生 | 84 : 69 | 立陶宛大学生 | 胜 | 15 | 赢 | 153 | 大 |
男大运会 | 2023-08-02 | 芬兰大学生 | 66 : 68 | 捷克大学生 | 负 | -2 | 输 | 134 | 小 |
男大运会 | 2023-07-30 | 芬兰大学生 | 80 : 56 | 韩国大学生 | 胜 | 24 | 赢 | 136 | 大 |
男大运会 | 2023-07-29 | 阿塞拜疆大学生 | 43 : 105 | 芬兰大学生 | 胜 | -62 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 5 场交锋,芬兰大学队胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中台大专联 | 2025-01-19 | 中国台北市立大学 | 87 : 81 | 万能科技大学 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
中台大专联 | 2025-01-18 | 中原大学 | 75 : 59 | 中国台北市立大学 | 负 | 16 | 输 | 134 | 小 |
中台大专联 | 2025-01-17 | 中国台北市立大学 | 62 : 68 | 高雄师范大学 | 负 | -6 | 输 | 130 | 小 |
中台大专联 | 2025-01-16 | 中国台北市立大学 | 54 : 93 | 台湾体育大学 | 负 | -39 | 输 | 147 | 小 |
中台大专联 | 2024-12-22 | 义守大学 | 82 : 74 | 中国台北市立大学 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
中台大专联 | 2024-12-21 | 国立体育大学 | 74 : 41 | 中国台北市立大学 | 负 | 33 | 输 | 115 | 小 |
中台大专联 | 2024-12-19 | 健行科技大学 | 100 : 76 | 中国台北市立大学 | 负 | 24 | 输 | 176 | 小 |
中台大专女联 | 2024-12-13 | 中国台北市立大学 | 106 : 49 | 中国台北商业大学 | 胜 | 57 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 8 场交锋,中国台北市立大学胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
男大运会 | 2025-07-19 | 智利大学队 | 芬兰大学生 | 2天 |
男大运会 | 2025-07-21 | 德国大学生 | 芬兰大学生 | 3天 |
男大运会 | 2025-07-21 | 芬兰大学生 | 中国台北市立大学 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
男大运会 | 2025-07-20 | 德国大学生 | 中国台北市立大学 | 2天 |
男大运会 | 2025-07-21 | 智利大学队 | 中国台北市立大学 | 3天 |
男大运会 | 2025-07-21 | 芬兰大学生 | 中国台北市立大学 | 4天 |