赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2025-05-25 | 拉戈马拉 | 82 : 75 | 首都队 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 1 场交锋,首都队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2025-05-25 | 拉戈马拉 | 82 : 75 | 首都队 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2025-05-18 | 首都队 | 86 : 89 | 博尔赫斯 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-18 | 首都队 | 72 : 99 | 高尔斯 | 负 | -27 | 输 | 171 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-15 | 高尔斯 | 93 : 70 | 首都队 | 负 | 23 | 输 | 163 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-12 | 首都队 | 85 : 90 | 高尔斯 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-09 | 首都队 | 75 : 65 | 奥林比亚 | 胜 | 10 | 赢 | 140 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-07 | 奥林比亚 | 85 : 73 | 首都队 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-05 | 首都队 | 78 : 70 | 奥林比亚 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-26 | 维迪罗霍 | 111 : 102 | 首都队 | 负 | 9 | 输 | 213 | 小 |
乌拉圭M联 | 2024-09-21 | 首都队 | 53 : 79 | 阿雷迪卡 | 负 | -26 | 输 | 132 | 小 |
两队近 10 场交锋,首都队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉Ascenso联 | 2025-05-25 | 拉戈马拉 | 82 : 75 | 首都队 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2025-05-18 | 塔瓦雷 | 69 : 85 | 拉戈马拉 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-07 | 拉戈马拉 | 66 : 71 | 斯托莫 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-10-04 | 斯托莫 | 92 : 75 | 拉戈马拉 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-27 | 拉戈马拉 | 79 : 87 | 斯托莫 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-22 | 博尔赫斯 | 68 : 97 | 拉戈马拉 | 胜 | -29 | 赢 | 165 | 大 |
乌拉Ascenso联 | 2024-09-18 | 高尔斯 | 85 : 97 | 拉戈马拉 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 7 场交锋,拉戈马拉胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|